APEC 연구컨소시엄
APEC 주요 회의결과
전체 172건 페이지 1/18
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
172 | 고위관리회의 | 새글 2025년 상반기 APEC 회의 주요 결과 | 최태식 | 2025/06/26 | 114 | |
171 | 기타 | 새글 2025 APEC 연구센터 컨소시엄 콘퍼런스(ASCCC) 개최 (2025. 5. 7., 대한민국 제주도) | 최태식 | 2025/06/25 | 129 | |
170 | 기타 | 2024 APEC 연구센터 컨소시엄 컨퍼런스 (2024. 8. 22.-23., 페루 리마) | 권나연 | 2024/12/27 | 505 | |
169 | 정상회의 | 2024년 제31차 APEC 정상회의 주요 내용 (2024. 11. 15.-16., 페루 리마) | 권나연 | 2024/12/27 | 1,174 | |
168 | 고위관리회의 | 2025년 APEC 비공식 고위관리회의 심포지엄 (2024. 12. 9., 서울) | 권나연 | 2024/12/27 | 515 | |
167 | 고위관리회의 | 2024년 제2차 APEC 고위관리회의, 통상장관회의 및 여성·통상합동장관회의 | 권나연 | 2024/06/24 | 1,739 | |
166 | 기타 | 2024년 APEC 연구컨소시엄사무국 상반기 전문가 회의 | 권나연 | 2024/06/24 | 1,219 | |
165 | 기타 | 2023년도 APEC 연구센터 컨소시엄 컨퍼런스(2023. 11. 15., 미국 샌프란시스코) 개최 | 유새별 | 2023/12/19 | 6,464 | |
164 | 정상회의 | 제30차 APEC 정상회의(2023. 11. 15.~17., 미국 샌프란시스코) 주요 논의 결과 | 유새별 | 2023/12/19 | 9,564 | |
163 | 기타 | 2023년도 상반기 APEC 대외경제전문가풀 회의 (2023. 4. 11) | 유새별 | 2023/06/28 | 6,545 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?