APEC 연구컨소시엄
APEC 주요 회의결과
전체 174건 페이지 6/18
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 고위관리회의 | 지역무역협정 및 자유무역협정에 관한 고위관리급 대화 | APEC 사무국 | 2015/09/02 | 939 | |
| 123 | 기타 | 2014 APEC 연구센터 컨소시움 컨퍼런스 (2014. 5. 11∼12, 중국 청도) | APEC 사무국 | 2014/06/30 | 1,367 | |
| 122 | 부문별 장관회의 | 2014년 APEC 통상장관회의(2014. 5. 17∼18, 중국 청도) 주요 논의결과 | APEC 사무국 | 2014/06/27 | 1,321 | |
| 121 | 고위관리회의 | 2014년 APEC 제2차 고위관리회의 (SOM2) | APEC 사무국 | 2014/06/27 | 1,244 | |
| 120 | 고위관리회의 | 2014년 제1차 APEC 고위관리회의 (2014.02.24~25, 중국 닝보) | 2014/03/31 | 2,196 | ||
| 119 | 정상회의 | 제 21차 APEC 정상회의 (2013. 10. 8 인도네시아, 발리) 주요 논의 결과 | 곽소영 | 2013/10/18 | 3,100 | |
| 118 | 각료회의 | 제 25차 APEC 합동각료회의 (2013. 10. 5, 인도네시아 발리) 주요 논의 결과 | 곽소영 | 2013/10/16 | 2,133 | |
| 117 | 고위관리회의 | 2013년 APEC 최종고위관리회의(인도네시아 발리) | 곽소영 | 2013/10/09 | 2,002 | |
| 116 | 기타 | 2013년 APEC 연구센터 컨퍼런스 (2013. 7. 5-6, 인도네시아 자카르타) | 곽소영 | 2013/08/29 | 2,032 | |
| 115 | 고위관리회의 | 2013년 제 3차 APEC 고위관리회의 결과 (2013.7.5-6, 인도네시아 메단) | 곽소영 | 2013/08/27 | ![]() |
2,468 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

