본문으로 바로가기

발간물

  • 대외경제정책연구원에서 발행한 연차 보고서 입니다.
  • 다운로드 버튼을 클릭하시면 해당 파일을 확인할 수 있습니다.
  • 인쇄가 안될 경우 인쇄페이지를 50페이지씩 나눠서 인쇄하시기 바랍니다.
연차보고서 검색

전체 13건 페이지 1/2

연차보고서 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 작성자 등록일 첨부파일 조회수
13 2021 연차보고서 최고관리자 2023/12/29 2021_연차보고서-국문최종(북마크).pdf 798
12 2020 연차보고서 최고관리자 2023/01/03 2020 연차보고서.pdf 1,252
11 2019 연차보고서 최고관리자 2021/10/08 2019 연차보고서.pdf 1,852
10 2018 연차보고서 최고관리자 2021/10/08 2018 연차보고서.pdf 1,869
9 2017 연차보고서 최고관리자 2021/10/08 2017 연차보고서.pdf 1,746
8 2016 연차보고서 최고관리자 2021/10/08 2016 연차보고서.pdf 1,769
7 2015 연차보고서 최고관리자 2021/10/08 2015 연차보고서.pdf 1,671
6 2014 연차보고서 최고관리자 2021/10/08 2014 연차보고서.pdf 1,693
5 2013 연차보고서 최고관리자 2021/10/08 2013 연차보고서.pdf 1,705
4 2012 연차보고서 최고관리자 2021/10/08 2012 연차보고서.pdf 1,622

공공누리 OPEN / 공공저작물 자유이용허락 - 출처표시, 상업용금지, 변경금지 공공저작물 자유이용허락 표시기준 (공공누리, KOGL) 제4유형

대외경제정책연구원의 본 공공저작물은 "공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 금지 + 변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 저작권정책 참조

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

콘텐츠 만족도 조사

0/100