APEC 연구컨소시엄
PECC 자료
전체 149건 페이지 1/15
번호 | 분류 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
149 | 기타 | 2024년 PECC 집행위원회 회의 | 2024/06/24 | 1,190 | |
148 | 기타 | 제41차 태평양 무역개발회의 개최: 세계화와 경제, 기술 및 안보의 결합(2023. 9. 12... | 2023/12/19 | 4,073 | |
147 | PECC 총회 | 제30차 태평양경제협력위원회 (PECC) 총회 및 상임위원회 (2023. 8. 14.-15., 미국 시.. | 2023/12/19 | 3,895 | |
146 | 기타 | 2023 아태지역 연례 현황 보고서 발간 (2023. 5. 26) | 2023/06/28 | 4,269 | |
145 | 기타 | 2023년 PECC 집행위원회 회의 (2023. 2. 7) | 2023/06/28 | 4,003 | |
144 | PECC 총회 | 제29차 태평양경제협력위원회 (PECC) 총회 및 상임위원회 | 2022/12/23 | 4,290 | |
143 | 기타 | KOPEC-CTPECC 라운드테이블 「아시아태평양 지역의 지속가능한 성장: 동향 및 도전과제.. | 2022/06/28 | 4,744 | |
142 | 기타 | 2022년 PECC 집행위원회 회의 | 2022/06/28 | 4,670 | |
141 | PECC 총회 | 제28차 태평양경제협력위원회 (PECC) 총회 | 2021/12/23 | 4,812 | |
140 | PECC SC/CG | 2021년 PECC 집행위원회 회의 | 2021/06/28 | 4,920 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?