연구원소개
인권경영 추진현황
전체 6건 페이지 1/1
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2024년 인권경영 추진계획 | 기관담당자 | 2024/07/31 | 70 | |
5 | 2023년도 인권경영 추진결과 보고 | 기관담당자 | 2024/01/02 | 2,652 | |
4 | KIEP 인권침해 구제매뉴얼 | 기관담당자 | 2023/12/21 | 2,627 | |
3 | 2022년도 인권경영 추진결과 보고 | 최고관리자 | 2023/10/11 | 2,694 | |
2 | 2021년도 인권경영 추진결과 보고 | 최고관리자 | 2023/10/11 | 2,703 | |
1 | 2020년도 인권경영 추진결과보고 | 최고관리자 | 2023/10/11 | 2,681 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?