사업실명제
정보공개
사업실명제

사업실명제란 공공기관이 추진하고 있는 사업의 투명성· 책임성을 확보할 목적으로 사업의 내용 및 관련자 실명을 공개하는 제도
선정기준
- 국정과제 등 주요 국정 현안에 관한 사항
- 연간 총 예산 대비 5%이상 규모의 사업
- 국민 생활에 미치는 영향이 큰 주요 서비스 제공 사업
- 중점적으로 추진, 운영하는 기관의 핵심 사업
전체 262건 페이지 3/27
분류 | 사업명 | 사업부서 | 사업책임자 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 세계지역 전략연구 | 세계지역연구2센터 | 세계지역연구2센터장 | ![]() |
2025-02 | 중장기 통상전략 운영 | 무역통상안보실 | 무역통상안보실장 | ![]() |
2025-01 | 전략지역 연구지원사업 | 세계지역연구2센터 | 세계지역연구2센터장 | ![]() |
2024-31 | 복합 위기 시대의 난민과 강제 이주: 현황과 한국의 과제 | 국제개발연구센터 | 윤정환 부연구위원 | ![]() |
2024-30 | ODA 평가의 활용 현황과 유용성 제고 방안 연구 | 국제개발연구센터 | 이은석 부연구위원 | ![]() |
2024-29 | 한-아프리카 자원 협력을 통한 핵심광물 확보 전략 | 세계지역연구2센터 | 한선이 부연구위원 | ![]() |
2024-28 | 걸프 국가의 아시아 중시 정책과 한국의 대응 방안 | 세계지역연구2센터 | 강문수 부연구위원 | ![]() |
2024-27 | 우크라이나 전쟁 이후 중앙아시아 글로벌 가치사슬 변화 전망과 한-중앙아 협력 시사점 | 세계지역연구2센터 | 정민현 부연구위원 | ![]() |
2024-26 | 인도의 국영기업 주도 경제개발전략과 한국-인도 협력 방안 | 세계지역연구2센터 | 김경훈 부연구위원 | ![]() |
2024-25 | 디지털 전환에 따른 인도의 사회·경제적 변화와 시사점 | 세계지역연구2센터 | 노윤재 부연구위원 | ![]() |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?