사업실명제
정보공개
사업실명제
사업실명제란 공공기관이 추진하고 있는 사업의 투명성· 책임성을 확보할 목적으로 사업의 내용 및 관련자 실명을 공개하는 제도
선정기준
- 국정과제 등 주요 국정 현안에 관한 사항
- 연간 총 예산 대비 5%이상 규모의 사업
- 국민 생활에 미치는 영향이 큰 주요 서비스 제공 사업
- 중점적으로 추진, 운영하는 기관의 핵심 사업
전체 286건 페이지 3/29
| 분류 | 사업명 | 사업부서 | 사업책임자 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 글로벌 무역환경 변화의 거시경제적 파급 효과 | 국제거시금융실 | 윤상하 연구위원 | ![]() |
| 2026-03 | 세계지역 전략연구 | 세계지역연구2센터 | 세계지역연구2센터장 | ![]() |
| 2026-02 | 중장기 통상전략 운영 | 무역통상안보실 | 신통상전략팀장 | ![]() |
| 2026-01 | 전략지역 연구지원사업 | 세계지역연구2센터 | 세계지역연구2센터장 | ![]() |
| 2025-23 | 개발도상국의 그린 디지털 전환 촉진을 위한 한국의 협력 방안 | 국제개발연구센터 | 오지영 부연구위원 | ![]() |
| 2025-22 | 회복탄력성 관점에서 바라본 개발도상국의 기후변화 대응 과제와 협력 방안 | 국제개발연구센터 | 이은석 부연구위원 | ![]() |
| 2025-21 | 지속가능한 중장기 ODA 규모 확대 방안 연구 | 국제개발연구센터 | 정지원 선임연구위원 | ![]() |
| 2025-20 | 글로벌 질서 변동과 새로운 북방전략 연구 | 세계지역연구2센터 | 박정호 선임연구위원 | ![]() |
| 2025-19 | 주요국의 신흥제조기지 진출 현황과 시사점 | 세계지역연구2센터 | 한선이 부연구위원 | ![]() |
| 2025-18 | BRICS 확장에 따른 경제 블록화 가능성과 한국의 정책 방향 연구 | 세계지역연구2센터 | 강문수 부연구위원 | ![]() |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

