공지사항
연구원소식
공지사항
공용차량 운영현황
- 작성일2024/01/02
- 분류일반공지
- 조회수5,106
자동차 보유현황
(단위: 대) | ||||
보유현황 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
저공해차 | 1종 | 0 | 0 | 1 |
2종 | 0 | 0 | 0 | |
3종 | 0 | 0 | 0 | |
일반 차량 | 3 | 3 | 1 | |
제외 차량 | 0 | 0 | 0 | |
합계 | 3 | 3 | 2 | |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
