사업실명제
정보공개
사업실명제

사업실명제란 공공기관이 추진하고 있는 사업의 투명성· 책임성을 확보할 목적으로 사업의 내용 및 관련자 실명을 공개하는 제도
선정기준
- 국정과제 등 주요 국정 현안에 관한 사항
- 연간 총 예산 대비 5%이상 규모의 사업
- 국민 생활에 미치는 영향이 큰 주요 서비스 제공 사업
- 중점적으로 추진, 운영하는 기관의 핵심 사업
전체 262건 페이지 19/27
분류 | 사업명 | 사업부서 | 사업책임자 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|
2019-12 | 소규모개방경제에서 인구구조 변화가 대외저축에 미치는 영향분석 및 정책적 시사점 | 국제거시금융실 | 김효상 부연구위원 | ![]() |
2019-11 | 내·외국인 증권투자 확대가 환율 및 외환건전성에 미치는 영향 | 국제거시금융실 | 강태수 선임연구위원 | ![]() |
2019-10 | 한국의 FTA 15년 성과와 정책 시사점 | 무역통상실 | 조문희 부연구위원 | ![]() |
2019-09 | 신보호무역주의정책의 경제적 영향과 시사점 | 무역통상실 | 김종덕 연구위원 | ![]() |
2019-08 | 중국의 창업 생태계 발전전략과 정책시사점 | 중국경제실 | 현상백 부연구위원 | ![]() |
2019-07 | 포용적 무역을 위한 중소기업의 국제화 정책방향 연구 | 무역통상실 | 구경현 부연구위원 | ![]() |
2019-06 | 데이터 정책이 무역과 성장에 미치는 영향 | 무역통상실 | 이규엽 부연구위원 | ![]() |
2019-05 | 원청-하청 간 거래관행이 혁신에 미치는 영향: 선진국 사례를 중심으로 | 선진경제실 | 조동희 부연구위원 | ![]() |
2019-04 | 주요국의 혁신성장 정책과 제도: 미국, 독일, 일본을 중심으로 | 선진경제실 | 김규판 연구위원 | ![]() |
2019-03 | 세계지역 전략연구 | 세계지역연구센터 | 양평섭 선임연구위원 | ![]() |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?