사업실명제
정보공개
사업실명제
사업실명제란 공공기관이 추진하고 있는 사업의 투명성· 책임성을 확보할 목적으로 사업의 내용 및 관련자 실명을 공개하는 제도
선정기준
- 국정과제 등 주요 국정 현안에 관한 사항
- 연간 총 예산 대비 5%이상 규모의 사업
- 국민 생활에 미치는 영향이 큰 주요 서비스 제공 사업
- 중점적으로 추진, 운영하는 기관의 핵심 사업
전체 286건 페이지 29/29
| 분류 | 사업명 | 사업부서 | 사업책임자 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-06 | 중국 주도의 신금융질서 태동과 한국의 대응방향 | 동북아경제본부 | 임호열 선임연구위원 | ![]() |
| 2016-05 | 글로벌 통상환경의 변화와 포스트 나이로비 다자통상정책 방향 | 무역통상본부 | 서진교 선임연구위원 | ![]() |
| 2016-04 | 한국의 수입구조 결정요인과 기업분포에 미치는 영향 | 무역통상본부 | 김영귀 연구위원 | ![]() |
| 2016-03 | 글로벌 경기침체와 주요국의 구조적 변화가 우리경제에 미치는 영향에 관한 연구 | 국제거시금융본부 | 한민수 부연구위원 | ![]() |
| 2016-02 | 중장기통상전략 운영 | 동북아경제본부 | 임호열 선임연구위원 | ![]() |
| 2016-01 | 전략지역심층연구 | 구미유라시아본부 | 이재영 선임연구위원 | ![]() |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

