경제동향
KIEP Library
경제동향
전체 1,529건 페이지 151/153
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 29 | 유관기관 | Global Risks Report 2023 [World Economic Forum] | 2023/02/09 |
| 28 | 유관기관 | 우크라이나 사태 관련 주요국의 대러 제재 비교 및 시사점 [전략물자관리원] | 2023/02/08 |
| 27 | 유관기관 | 新중동(Neo-Middle East) 경제 협력 및 수출 확대 방안 [한국무역협회] | 2023/02/08 |
| 26 | 유관기관 | Climate Risks and FDI [CEPR] | 2023/02/07 |
| 25 | 유관기관 | ASEAN’s Role in the Threat of Global Economic Decoupling: Implications from Geographical Simulation Analysis [ERIA] | 2023/02/06 |
| 24 | 유관기관 | Growth and Risk: A View from International Trade [CEPR] | 2023/02/06 |
| 23 | 유관기관 | An 'Austrian' Model of Global Value Chains [NBER] | 2023/02/06 |
| 22 | 유관기관 | 브라질 대선 이후 혼란과 경제정책 불확실성 심화 [국제금융센터] | 2023/02/06 |
| 21 | 유관기관 | Technology, Innovation, and Firm Competitiveness: Firm Level Analysis in Cambodia [ADBI] | 2023/02/06 |
| 20 | 유관기관 | Estimation of the TFP Gap for the Largest Five EMU Countries [EMU] | 2023/02/03 |
