경제동향
KIEP Library
경제동향
전체 1,529건 페이지 150/153
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 39 | 유관기관 | EU's Single Market at 30 [FIW] | 2023/02/14 |
| 38 | 유관기관 | 글로벌 경기, 회복세 빨라질 수도 있다 - 최근 주요국 경기 동향과 시사점 [현대경제연구원] | 2023/02/14 |
| 37 | 유관기관 | 新 세계 공장, 인도 [하나금융경영연구소] | 2023/02/13 |
| 36 | 유관기관 | The 2020-2022 Inflation Surge Across Europe: A Phillips-Curve-Based Dissection [IMF] | 2023/02/13 |
| 35 | 유관기관 | EU 단일시장 30주년, 2023년 유럽연합 경제전망 [Kotra] | 2023/02/13 |
| 34 | 유관기관 | KDI 경제전망 수정, 2023년 2월 [한국개발연구원] | 2023/02/10 |
| 33 | 유관기관 | 우크라이나-러시아 전쟁과 유럽의 에너지 안보 [KDB미래전략연구소] | 2023/02/10 |
| 32 | 유관기관 | Trade policies to promote the circular economy : A case study of lithium-ion batteries [OECD] | 2023/02/09 |
| 31 | 유관기관 | 2022년 하반기 對韓 수입규제 동향과 전망 [Kotra] | 2023/02/09 |
| 30 | 유관기관 | Innovating for the European Green Deal [World Economic Forum] | 2023/02/09 |
