연구원소개
이슈&트렌드
국내외 주요기관에서 발표되는 최신 경제자료를 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
전체 1,464건 페이지 99/147
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 484 | 유관기관 | India Should Quit the BRICS [Project Syndicate] | 2023/09/13 |
| 483 | 유관기관 | Securing economic development in a climate-changed world [ODI] | 2023/09/13 |
| 482 | 유관기관 | 최근 일본 외환당국의 엔저 대응과 시장개입 가능성 [국제금융센터] | 2023/09/13 |
| 481 | 유관기관 | 국제 대북 인도지원 : 경과, 성과 논란 [한국개발연구원] | 2023/09/13 |
| 480 | 유관기관 | Climate Change and Climate Finance: Current Experience and Future Directions [ADB] | 2023/09/12 |
| 479 | 유관기관 | Is Anything Left of the Debate about the Sources of Growth in East Asia Thirty Years Later? [Levy] | 2023/09/12 |
| 478 | 유관기관 | 2022년 주요국 해외투자 동향(UNCTAD 보고서) [Kotra] | 2023/09/08 |
| 477 | 유관기관 | 트리플 트랜지션(Triple Transition)- 디지털 전환, 녹색 전환, 그리고 국제질서 전환 [국회미래연구원] | 2023/09/08 |
| 476 | 유관기관 | The Outlook for Long-Term Economic Growth [NBER] | 2023/09/05 |
| 475 | 유관기관 | Green tech race? The US Inflation Reduction Act and the EU Net Zero Industry Act in The World Economy [Bruegel] | 2023/09/04 |
