연구원소개
이슈&트렌드
국내외 주요기관에서 발표되는 최신 경제자료를 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
전체 1,464건 페이지 48/147
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 994 | 유관기관 | The economic effects of Trump's plans for tariffs, deportations, and the Fed [PIIE] | 2024/09/30 |
| 993 | 유관기관 | The international economic implications of a second Trump presidency [PIIE] | 2024/09/30 |
| 992 | 유관기관 | 2024년 미국 대선 중간점검 및 주요 정책 [Kotra] | 2024/09/27 |
| 991 | 유관기관 | A Gravity Model of Geopolitics and Financial Fragmentation [IMF] | 2024/09/27 |
| 990 | 유관기관 | ‘러시아 본토 타격’ 장거리 미사일 사용 허용에 관한 유럽의 고민과 시사점 [세종연구소] | 2024/09/26 |
| 989 | 유관기관 | 중동 주요국의 청정 수소 산업 동향 및 시사점 [한국수출입은행] | 2024/09/26 |
| 988 | 유관기관 | 인도경제의 제조업 전환 가능성 점검 [국제금융센터] | 2024/09/25 |
| 987 | 유관기관 | Forty years of productivity and labour market resilience in European regions [OECD] | 2024/09/25 |
| 986 | 유관기관 | Deconstructing global trade: the role of geopolitical alignment [BIS] | 2024/09/25 |
| 985 | 유관기관 | Securing Minerals for the Energy Transition: Unlocking the Value Chain through Policy, Investment and Innovation [World Economic Forum] | 2024/09/25 |
