연구원소개
이슈&트렌드
국내외 주요기관에서 발표되는 최신 경제자료를 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
전체 1,464건 페이지 46/147
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 1014 | 유관기관 | Deglobalization and the reorganization of supply chains: effects on regional inequalities in the EU [NBB] | 2024/10/10 |
| 1013 | 유관기관 | 石破新政権誕生、経済政策の注目点は? [大和総研] | 2024/10/10 |
| 1012 | 유관기관 | 한-아세안 포괄적 전략 동반자 관계 격상 의미와 시사점 [외교안보연구소] | 2024/10/08 |
| 1011 | 유관기관 | 크로아티아 2024, 경제와 산업을 움직이는 7대 주요 이슈 분석 [Kotra] | 2024/10/08 |
| 1010 | 유관기관 | Committing to Grow: The Full Impact of WTO Accessions [IMF] | 2024/10/08 |
| 1009 | 유관기관 | 2024 영국 투자실무 가이드 [Kotra] | 2024/10/08 |
| 1008 | 유관기관 | Growing asymmetry: Mapping the import dependencies in EU and US trade with China [MERICS] | 2024/10/08 |
| 1007 | 유관기관 | 이시바 신임 총리의 주요 경제정책 [Kotra] | 2024/10/08 |
| 1006 | 유관기관 | 중동 정세 악화에 따른 에너지·무역·공급망 종합상황 점검회의 개최 [산업통상자원부] | 2024/10/07 |
| 1005 | 유관기관 | Iran Is at a Strategic Crossroads [CEIP] | 2024/10/07 |
