연구원소개
이슈&트렌드
국내외 주요기관에서 발표되는 최신 경제자료를 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
전체 1,464건 페이지 45/147
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 1024 | 유관기관 | The macroeconomic effects of AI innovation [CEPR] | 2024/10/18 |
| 1023 | 유관기관 | Africa's Pulse : Transforming Education for Inclusive Growth [World Bank] | 2024/10/18 |
| 1022 | 유관기관 | Increasing Economic Opportunity and Competitiveness in the EU: The Role of Micro-Credentials [ECIPE] | 2024/10/18 |
| 1021 | 유관기관 | 트럼프 트레이드 or 해리스 트레이드? [국제금융센터] | 2024/10/17 |
| 1020 | 유관기관 | 중동 GCC 지역 수출 동향 분석 [Kotra] | 2024/10/17 |
| 1019 | 유관기관 | Carbon Tariffs 101 [NBER] | 2024/10/11 |
| 1018 | 유관기관 | Special Episode: Danielle Pletka on Israel and the Middle East [AEI] | 2024/10/11 |
| 1017 | 유관기관 | 중동 정세 불안 확산과 신흥경제 영향 [국제금융센터] | 2024/10/10 |
| 1016 | 유관기관 | 미국 대선 시나리오별 한국 산업 영향과 대응 방향 [산업연구원] | 2024/10/10 |
| 1015 | 유관기관 | The Next President and the Tradeoffs in U.S. Economic Policy [Foreign Affairs] | 2024/10/10 |
