연구원소개
이슈&트렌드
국내외 주요기관에서 발표되는 최신 경제자료를 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
전체 1,464건 페이지 42/147
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 1054 | 유관기관 | Trump 2.0 Tariffs: What Cost for the World Economy? [CEPII] | 2024/10/30 |
| 1053 | 유관기관 | Diagnosis and policy action for sustainable and inclusive productivity growth [OECD] | 2024/10/30 |
| 1052 | 유관기관 | 미국 대선 전망과 대응 방안, 통상전문가들의 의견 듣는다 [산업통상자원부] | 2024/10/30 |
| 1051 | 유관기관 | EU 산업별 관련 법규 동향 (2) : 자동차, 배터리, 반도체, 가전, 플라스틱, 식품, 의료·제약 [Kotra] | 2024/10/29 |
| 1050 | 유관기관 | EU 산업별 관련 법규 동향 (1) : 화학, 철강, 원전, 수소, 전력, 디지털 [Kotra] | 2024/10/29 |
| 1049 | 유관기관 | India-ASEAN Digital Cooperation: Assessing the Regulatory Ecology for Financial Technology Collaboration [ERIA] | 2024/10/29 |
| 1048 | 유관기관 | 중국의 對한국 통상마찰 가능성과 대응방안 [인천연구원] | 2024/10/28 |
| 1047 | 유관기관 | 미국 차기 행정부의 통상정책 전망과 시사점 [외교안보연구소] | 2024/10/28 |
| 1046 | 유관기관 | 북·러 동맹과 한국의 정책 [외교안보연구소] | 2024/10/28 |
| 1045 | 유관기관 | 미국 청정경쟁법의 국내 파급효과 및 정책 시사점 보고서 [한국경제인협회] | 2024/10/28 |
