연구원소개
이슈&트렌드
국내외 주요기관에서 발표되는 최신 경제자료를 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
전체 1,464건 페이지 37/147
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 1104 | 유관기관 | Time for a regional response to an emboldened Trump [East Asia Fourm] | 2024/11/18 |
| 1103 | 유관기관 | 인도의 대 아프리카 교역 및 무역수지 현황 [Kotra] | 2024/11/18 |
| 1102 | 유관기관 | 미국 대선이 아르헨티나에 미치는 영향 [Kotra] | 2024/11/18 |
| 1101 | 유관기관 | 트럼프노믹스 2.0이 한국에 미치는 영향과 대응 방향 - 자유주의 국제통상 질서의 위기와 기로(岐路)에 선 대한민국 [국회입법조사처] | 2024/11/14 |
| 1100 | 유관기관 | Trump 2.0 and the global order [IDOS] | 2024/11/14 |
| 1099 | 유관기관 | Geopolitics and trade in the euro area and the United States: de-risking of import supplies? [ECB] | 2024/11/14 |
| 1098 | 유관기관 | ‘트럼프 귀환’에 따른 미국의 통상정책 방향과 국제 통상환경 전망 [외교안보연구소] | 2024/11/14 |
| 1097 | 유관기관 | Europe’s Shift to EVs Amid Intensifying Global Competition | 2024/11/13 |
| 1096 | 유관기관 | 트럼프 2기 행정부의 에너지·기후 정책과 시장평가 [국제금융센터] | 2024/11/13 |
| 1095 | 유관기관 | A Historical Perspective of Bilateral Relations between Indonesia and Russia [Valdai] | 2024/11/13 |
