연구원소개
이슈&트렌드
국내외 주요기관에서 발표되는 최신 경제자료를 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
전체 1,463건 페이지 143/147
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 43 | 유관기관 | 중국의 리오프닝에 따른 우리 경제 영향 분석 [한국무역협회] | 2023/02/16 |
| 42 | 유관기관 | Development Co-operation Report 2023 : Debating the Aid System [OECD] | 2023/02/15 |
| 41 | 유관기관 | The Economic Opportunity Cost of Green Recovery Plans [NBER] | 2023/02/15 |
| 40 | 유관기관 | Climate versus trade? Reconciling international subsidy rules with industrial decarbonisation [Bruegel] | 2023/02/14 |
| 39 | 유관기관 | EU's Single Market at 30 [FIW] | 2023/02/14 |
| 38 | 유관기관 | 글로벌 경기, 회복세 빨라질 수도 있다 - 최근 주요국 경기 동향과 시사점 [현대경제연구원] | 2023/02/14 |
| 37 | 유관기관 | 新 세계 공장, 인도 [하나금융경영연구소] | 2023/02/13 |
| 36 | 유관기관 | The 2020-2022 Inflation Surge Across Europe: A Phillips-Curve-Based Dissection [IMF] | 2023/02/13 |
| 35 | 유관기관 | EU 단일시장 30주년, 2023년 유럽연합 경제전망 [Kotra] | 2023/02/13 |
| 34 | 유관기관 | KDI 경제전망 수정, 2023년 2월 [한국개발연구원] | 2023/02/10 |
