연구원소개
이슈&트렌드
국내외 주요기관에서 발표되는 최신 경제자료를 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
전체 1,464건 페이지 116/147
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 314 | 유관기관 | 중동부 유럽의 우크라이나 곡물 수입 제한 조치 전개 및 전망 [Kotra] | 2023/06/15 |
| 313 | 유관기관 | Reimagining economic growth in Africa: Turning diversity into opportunity [MGI] | 2023/06/15 |
| 312 | 대외경제정책연구원 | [영상보고서] KIEP가 내다본 ‘2023년 세계경제’ 업데이트: 더딘 복원을 향한 협소한 통로 | 2023/06/14 |
| 311 | 유관기관 | Asian economic heft keeps Russia’s economy afloat [East Asia Forum] | 2023/06/14 |
| 310 | 유관기관 | 우크라이나 전쟁 이후 중국이 직면한 도전과 대응 [아산정책연구원] | 2023/06/14 |
| 309 | 유관기관 | Southeast Asia’s Green Economy 2023 Report [Bain&Company] | 2023/06/13 |
| 308 | 유관기관 | 3期目を迎えた習近平体制と経済・外交政策 [21世紀政策研究所] | 2023/06/13 |
| 307 | 유관기관 | 기후변화가 세계경제에 미칠 영향과 시사점 [국제금융센터] | 2023/06/13 |
| 306 | 유관기관 | 윤석열 정부의 대북정책: 초기 성과와 향후 전망 [한국개발연구원] | 2023/06/13 |
| 305 | 유관기관 | Inflation since COVID: Demand or supply [CEPR] | 2023/06/13 |
