연구원소개
이슈&트렌드
국내외 주요기관에서 발표되는 최신 경제자료를 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
전체 1,464건 페이지 112/147
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 354 | 유관기관 | The Dollar in an Era of International Retrenchment [NBER] | 2023/07/04 |
| 353 | 유관기관 | Can Chinese growth defy gravity? [Bruegel] | 2023/07/03 |
| 352 | 유관기관 | 日本が世界とASEANの架け橋に ―地域のデジタル経済発展に向けた課題を議論 [JCER] | 2023/07/03 |
| 351 | 유관기관 | 정전협정 체제 70년: 의의와 과제 [세종연구소] | 2023/07/03 |
| 350 | 유관기관 | Top 10 Emerging Technologies of 2023 [World Economic Forum] | 2023/07/03 |
| 349 | 유관기관 | 러시아-우크라이나 전쟁의 중앙아시아 5개국에 대한 영향과 시사점 [한국수출입은행] | 2023/07/03 |
| 348 | 유관기관 | Green and digital transformation will widen the gap between poor and rich regions in the EU [WIIW] | 2023/06/29 |
| 347 | 유관기관 | The era of ‘reglobalization’ [Chatham House] | 2023/06/29 |
| 346 | 유관기관 | 최근 엔화약세 원인과 전망 [IBK경제연구소] | 2023/06/29 |
| 345 | 유관기관 | 2023년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망 [한국무역협회] | 2023/06/29 |
