연구원소개
이슈&트렌드
국내외 주요기관에서 발표되는 최신 경제자료를 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
전체 1,464건 페이지 110/147
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 374 | 유관기관 | 달러 패권 위협하는 위안화 성장과 시사점 [IBK경제연구소] | 2023/07/10 |
| 373 | 유관기관 | 2023년 6월 글로벌 및 주요국 경제동향과 전망 [Kotra] | 2023/07/10 |
| 372 | 유관기관 | Financing Infrastructure for Climate-Change Adaptation in Developing East Asia [ERIA] | 2023/07/10 |
| 371 | 유관기관 | 차기정부 규제개혁 방향과 과제 [경제인문사회연구회] | 2023/07/10 |
| 370 | 유관기관 | Sectoral and fiscal impact of the AfCFTA in Rwanda [ODI] | 2023/07/07 |
| 369 | 유관기관 | Strategy 2030 Energy Sector Directional Guide Summary: Inclusive, Just, and Affordable Low-Carbon Transition in Asia and the Pacific [ADB] | 2023/07/07 |
| 368 | 유관기관 | 글로벌 무역구조의 변화와 대응과제 [대한상공회의소] | 2023/07/07 |
| 367 | 유관기관 | [전문가 기고] 튀르키예 대선 결과와 우리 기업의 수출 전망 [한국무역협회] | 2023/07/06 |
| 366 | 유관기관 | Washington Declaration: Beyond Korea, What it Means for India? [ISDP] | 2023/07/06 |
| 365 | 유관기관 | 우크라이나 재건사업 추진방향 및 협력방안 [Kotra] | 2023/07/06 |
