연구원소개
이슈&트렌드
국내외 주요기관에서 발표되는 최신 경제자료를 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
전체 1,464건 페이지 107/147
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 404 | 유관기관 | Korea has increased its lending to emerging-market and developing economies but faces risks if their debt problems grow [PIIE] | 2023/07/24 |
| 403 | 유관기관 | 중동 주요국 사회 경제 환경 비교 [KB금융경영연구소] | 2023/07/24 |
| 402 | 유관기관 | The Multialigned Middle East : How America Should Adapt to China’s Growing Influence in the Region [Foreign Affairs] | 2023/07/24 |
| 401 | 유관기관 | 중국의 대한국 압박, 어떻게 대응할 것인가? [아산정책연구원] | 2023/07/20 |
| 400 | 유관기관 | 보편적 글로벌 무역질서 확립을 위한 WTO 회원국 확대 WTO 출범 이후 가입 현황 및 전망 [KDI 경제정보센터] | 2023/07/20 |
| 399 | 유관기관 | Asian Development Outlook - July 2023 [ADB] | 2023/07/20 |
| 398 | 유관기관 | 아르헨티나 외환시장 불안 배경 및 전망 [국제금융센터] | 2023/07/19 |
| 397 | 유관기관 | Fostering Effective Energy Transition 2023 [World Economic Forum] | 2023/07/19 |
| 396 | 유관기관 | 중국 중부3성(산시ㆍ허난ㆍ안후이) 지역과의 한ㆍ중 산업협력 연구 [산업연구원] | 2023/07/19 |
| 395 | 유관기관 | The Ukrainian war economy [Bruegel] | 2023/07/18 |
