연구원소개
이슈&트렌드
국내외 주요기관에서 발표되는 최신 경제자료를 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
전체 1,464건 페이지 105/147
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 424 | 유관기관 | Transition finance for emerging economies [ODI] | 2023/07/31 |
| 423 | 유관기관 | 최근 국제금융시장의 특이 현상 및 시사점 [국제금융센터] | 2023/07/28 |
| 422 | 유관기관 | Dollar Rivals [NBER] | 2023/07/28 |
| 421 | 유관기관 | 인도네시아 '블루 이코노미' 로드맵 발표 [Kotra] | 2023/07/28 |
| 420 | 유관기관 | 2023년 상반기 對韓 수입규제 동향과 전망 [Kotra] | 2023/07/27 |
| 419 | 유관기관 | Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Subject to Tax Rule (Pillar Two) [OECD] | 2023/07/27 |
| 418 | 유관기관 | Integration of African Countries in Regional and Global Value Chains: Static and Dynamic Patterns [CEPR] | 2023/07/26 |
| 417 | 유관기관 | 바이드노믹스(Bidenomics)의 정치적 의미와 정책적 함의 [외교안보연구소] | 2023/07/26 |
| 416 | 유관기관 | 주요국 농업기상 악화와 세계 곡물수급 리스크 [국제금융센터] | 2023/07/26 |
| 415 | 유관기관 | World Economic Outlook Update, July 2023 : Near-Term Resilience, Persistent Challenges [IMF] | 2023/07/26 |
