연구원소개
이슈&트렌드
국내외 주요기관에서 발표되는 최신 경제자료를 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
전체 1,464건 페이지 103/147
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 444 | 유관기관 | 북중협력, 북한경제의 진정한 돌파구일까? [한국개발연구원] | 2023/08/07 |
| 443 | 유관기관 | Carbon trade-offs: How firms respond to emissions controls [CEPR] | 2023/08/07 |
| 442 | 유관기관 | Global Transportation Decarbonization [NBER] | 2023/08/07 |
| 441 | 유관기관 | 엔저가 일본경제에 미치는 영향과 전망 [Kotra] | 2023/08/04 |
| 440 | 유관기관 | 주의가 필요한 신흥국 채권시장발 금융불안 가능성 [현대경제연구원] | 2023/08/04 |
| 439 | 유관기관 | The End of China’s Economic Miracle : How Beijing’s Struggles Could Be an Opportunity for Washington [Foreign Affairs] | 2023/08/03 |
| 438 | 유관기관 | Brexit 이후 3년 간의 경제적 영향 평가 [한국은행] | 2023/08/03 |
| 437 | 유관기관 | 글로벌 식량가격의 불안정성 증대 [하나금융경영연구소] | 2023/08/03 |
| 436 | 유관기관 | Integration of Mercosur in the Global Economy [econPOL] | 2023/08/03 |
| 435 | 유관기관 | Rebuilding Ukraine’s Infrastructure after the War [WIIW] | 2023/08/02 |
