주요경제 동향자료
KIEP Library
주요경제 동향자료
전체 709건 페이지 6/71
| 번호 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 659 | Recent Shifts in Capital Flow Patterns in Korea / IMF[주요경제 동향자료 NO.58] | 2019/12/02 | 932 | |
| 658 | Asia and Pacific Regional Economic Outlook... / IMF[주요경제 동향자료 NO.57] | 2019/11/18 | 911 | |
| 657 | World Trade Report 2019 : The future of services trade / WTO [주요경제 동향자료 .. | 2019/11/01 | 1,079 | |
| 656 | World Development Report 2020 ... Global Value Chains/World Bank[주요경제 동향자.. | 2019/10/15 | 990 | |
| 655 | ADO 2019 Update: Fostering Growth and Inclusion in Asia's Cities [주요경제 동향자.. | 2019/10/01 | 1,069 | |
| 654 | 주요 투자은행의 세계경제 및 주요국 성장률 전망 / 국제금융센터 [주요경제 동향자료.. | 2019/09/16 | 894 | |
| 653 | 홍콩 시위 사태의 영향 및 시사점 [주요경제 동향자료 NO.52] | 2019/09/02 | 815 | |
| 652 | World Economic Outlook,Still Sluggish Global Growth [주요경제 동향자료 NO.51] | 2019/08/16 | 880 | |
| 651 | Seoul and Tokyo: No Longer on the Same Side [주요경제 동향자료 NO.50] | 2019/08/01 | 2,102 | |
| 650 | 2019년 상반기 수출입 평가 및 하반기 전망 [주요경제 동향자료 NO.49] | 2019/07/15 | 838 |
