주요경제 동향자료
KIEP Library
주요경제 동향자료
전체 709건 페이지 4/71
| 번호 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 679 | Asian Development Outlook 2020 Update: Wellness in Worrying Times / ADB [주요경제.. | 2020/09/29 | 1,351 | |
| 678 | How Covid-19 is Changing the World: a statistical perspective / WTO [주요경제 동.. | 2020/09/15 | 962 | |
| 677 | Globalization Isn’t in Decline: It’s Changing / ECIPE [주요경제 동향자료 NO.76.. | 2020/08/31 | 1,222 | |
| 676 | 글로벌 기업의 코로나19 대응사례와 포스트 코로나 新전략 / KOTRA [주요경제 동향자료.. | 2020/08/14 | 1,707 | |
| 675 | World Economic Outlook July 2020 Update / IMF [주요경제 동향자료 NO.74] | 2020/08/04 | 869 | |
| 674 | 포스트 코로나 시대, 글로벌 공급망 다변화를 위한 아세안 투자환경 점검 / KITA [주요.. | 2020/07/16 | 860 | |
| 673 | World Bank Outlook 2050 Strategic Directions Note / WORLD BANK [주요경제 동향자료.. | 2020/07/01 | 892 | |
| 672 | WTO issues 2020 Annual Report / WTO [주요경제 동향자료 NO.71] | 2020/06/22 | 1,219 | |
| 671 | 주요 경제위기와 현재 위기의 차이점과 향후 전망 / 한국경제연구원 [주요경제 동향자.. | 2020/06/01 | 1,263 | |
| 670 | 코로나19의 수출 영향 및 전망 / KITA[주요경제 동향자료 NO.69] | 2020/05/18 | 1,398 |
