주요경제 동향자료
KIEP Library
주요경제 동향자료
전체 709건 페이지 1/71
| 번호 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 709 | Exploring the Growth Effects of COVID-19 across Developing Countries [주요경제동.. | 2021/12/29 | 1,200 | |
| 708 | COVID-19 Vaccines: A Shot in Arm for the Economy IMF[주요경제동향자료 NO.107] | 2021/12/15 | 1,033 | |
| 707 | Monetary Policy and COVID-19 / IMF[주요경제동향자료 NO.106] | 2021/12/01 | 1,052 | |
| 706 | Trade and Development Report 2021 / UNCTAD [주요경제동향자료 NO.105] | 2021/11/15 | 2,121 | |
| 705 | Measuring the Economic Impact of COVID-19 with Real-Time Electricity Indicators .. | 2021/11/01 | 1,281 | |
| 704 | Rebuilding Dynamic Post‐COVID-19 Economies amid Fiscal Constraints / WORLD BANK .. | 2021/10/15 | 1,242 | |
| 703 | Asian Development Outlook (ADO) 2021 Update / ADB [주요경제동향자료 NO.102] | 2021/10/05 | 1,813 | |
| 702 | The future is today / CEPS [주요경제동향자료 NO.101] | 2021/09/15 | 1,231 | |
| 701 | A year like no other / BROOKINGS [주요경제동향자료 NO.100] | 2021/09/02 | 2,255 | |
| 700 | Extreme capital flow episodes from the Global Financial Crisis to COVID-19 / OEC.. | 2021/08/17 | 2,440 |
