필리핀Republic of the Philippines
Republic of the Philippines
Capital : 마닐라(Manila)
- 국가명필리핀
- 영문명Republic of the Philippines
- 정부형태대통령제 공화국(presidential republic)
- 수도마닐라(Manila)
- 위치동남아시아, 필리핀해와 남중국해 사이의 군도로 베트남 동쪽에 위치
- 국토면적300,000 ㎢
- 인구114,597,229 명(2022년 추정치)
- 민족구성타갈로그족 24.4%, 비사야족 11.4%, 세부아노족 9.9%, 일로카노족 8.8%, 힐리가이논족/일롱고족 8.4%, 비콜족 6.8%, 와라이족 4%, 기타 현지민족 26.1%, 기타 외국 민족 0.1% (2010년 추정치)
- 언어필리핀어(공용어), 영어(공용어), 타갈로그어, 세부아노어, 일로카노어, 힐리가이논어, 비콜어, 와라이어, 팜팡가어, 팡가시난어
- 종교로마 가톨릭 79.5%, 이슬람교 6%, 이글레시아 니 그리스도 2.6%, 복음주의 2.4%, 개신교 1.1%, 기타 7.4%, 무교 0.1% 미만 (2015년 추정치)
- 중위 연령24.1세
- 문맹률3.7%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
아시아개발은행, 2023년 필리핀 경제 성장률 전망치 하향 조정 | 2023-09-22 | 45 |
필리핀 재무부, 의회의 유류세 인하 제안에 난색 표명 | 2023-09-21 | 60 |
필리핀 소수당 의원들, 국부펀드 설치 법안에 대한 위헌 심판 제청 | 2023-09-20 | 84 |
필리핀 중앙은행, 친환경 프로젝트 파이낸싱 지원을 위한 인센티브 제안 | 2023-09-19 | 89 |
필리핀 중앙은행, 은행 간 소액 거래에 대한 수수료 면제 독려에 나서 | 2023-09-18 | 118 |
이슈심층분석
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[이슈트렌드] 필리핀, 한국과 자유무역협정 체결로 농산물 수출 시장 확대 | 2023-09-15 | 146 |
[전문가오피니언] 남해구단선 이슈의 최근 동향과 전망 | 2023-09-06 | 309 |
[이슈트렌드] 필리핀, 재정 건전화를 위하여 군인 및 제복 공무원 연금 개혁 추진 | 2023-09-01 | 293 |
[이슈인포그래픽] 필리핀, 간호사 해외 유출 심각 | 2023-08-31 | 308 |
[이슈트렌드] 필리핀, 저임금으로 인해 간호사 인력 두뇌 유출 심각 | 2023-08-17 | 435 |
연구정보
비즈니스정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
필리핀 의료기기 시장 동향 | 2023-09-04 | 101 |
(필리핀) 필리핀 경제개발청(NEDA), 필리핀의 인플레이션은 연말까지 지속해서 완화될 전망 | 2023-09-01 | 111 |
(필리핀) 필리핀 경제구역청(PEZA), 글로벌 서비스 지역 지수(GSLI)에서 필리핀은 하위 순위 기록 | 2023-08-25 | 170 |
(필리핀) 필리핀, 경제 지속을 위해 BBM 인프라 프로젝트 투자 강화 | 2023-08-25 | 175 |
필리핀의 음료 시장 동향 | 2023-08-18 | 274 |
세미나정보
제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|
World Congress on Industrial Biotechnology (WCIB) | 2023-07-06 | 71 |
International Conference on Nano science and Nanotechnology (IC2N) | 2023-07-06 | 82 |
International Conference on Cell and Tissue Science (ICCTS) | 2023-07-06 | 87 |
International Conference on Sustainable Water Management (ICSWM) | 2023-07-06 | 111 |
International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM) | 2023-06-21 | 150 |