태국Kingdom of Thailand
Kingdom of Thailand
Capital : 방콕(Bangkok)
- 국가명태국
- 영문명Kingdom of Thailand
- 정부형태입헌군주제(constitutional monarchy)
- 수도방콕(Bangkok)
- 위치동남아시아, 안다만해와 태국만에 인접하고, 미얀마 남동쪽에 위치
- 국토면적513,120 ㎢
- 인구69,648,117 명(2022년 추정치)
- 민족구성타이족 97.5%, 미얀마인 1.3%, 기타 1.1%, 미상 0.1% 미만 (2015년 추정치)
- 언어태국어(공용어) 90.7%, 태국어와 기타 언어 혼용 6.4%, 기타 2.9% (2010년 추정치)
- 종교불교 94.6%, 이슬람교 4.3%, 기독교 1%, 기타 0.1% 미만, 무교 0.1% 미만 (20115년 추정치)
- 중위 연령39세
- 문맹률6.2%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
태국, 라오스와 중국·태국·라오스 철도 건설 관련 회담 개최 | 2023-01-31 | 7 |
태국 관광산업, 해외 관광객 입국 확대 속 인력 부족 현상 | 2023-01-20 | 56 |
태국 부총리, 차기 선거 공약으로 복지 확대 제시 | 2023-01-19 | 41 |
태국 경찰, 외국인 소유 기업 대상으로 규제 강화 나서 | 2023-01-18 | 52 |
태국 바트화 가치 10개월 만에 최고치 경신 | 2023-01-17 | 68 |
이슈심층분석
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[이슈트렌드] 태국, 2023년 관광산업 활성화 정책 고심 | 2023-01-13 | 160 |
[이슈트렌드] 태국 총리, 2023년 총선 출마 초읽기 착수 | 2023-01-06 | 127 |
[이슈트렌드] 태국, 마약 확산과 마약 관련 범죄 증가로 대마초 합법화 재고 중 | 2022-12-09 | 909 |
[이슈트렌드] 태국, APEC 정상회담에서 BCG경제 달성을 위한 협력 강조 | 2022-11-25 | 386 |
[이슈트렌드] 태국, 외국인 방문객 증가로 관광산업 회복세 | 2022-11-11 | 596 |
연구정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[정책] Thailand - 2022 Investment Policy and Regulatory Review | 2023-01-13 | 23 |
[경제] 2023 태국 진출전략 | 2022-12-28 | 105 |
[경제] Estimating the Job Creation Impact of Development Assistance | 2022-12-23 | 158 |
[경제] Integrated Approach to Trade and Transport Facilitation: Measuring Readiness for Sustainable, Inclusive, and Resilient Trade | 2022-12-22 | 106 |
[정책] Greater Mekong Subregion Gender Strategy | 2022-12-01 | 130 |
비즈니스정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
태국, 친환경 정책과 함께 성장하는 전동 오토바이 시장 | 2023-01-30 | 22 |
[인도차이나 시장뉴스] 태국, 올해 외국인 관광객 2,500만명 전망 | 2023-01-17 | 25 |
뜨거워지는 태국 콜드체인 산업 | 2023-01-03 | 104 |
태국 경제관련 현지 언론동향(22.12.13.~22.12.16.) | 2022-12-30 | 59 |
세계은행, 글로벌 역풍 속에서도 태국경제는 회복력 유지 | 2022-12-27 | 76 |
세미나정보