캄보디아Kingdom of Cambodia
Kingdom of Cambodia
Capital : 프놈펜(Phnom Penh)
- 국가명캄보디아
- 영문명Kingdom of Cambodia
- 정부형태입헌군주제(parliamentary constitutional monarchy)
- 수도프놈펜(Phnom Penh)
- 위치동남아시아, 태국만에 인접하며 태국, 베트남, 라오스 사이에 위치
- 국토면적181,035 ㎢
- 인구16,713,015 명(2022년 추정치)
- 민족구성크메르족 95.4%, 참족 2.4%, 중국안 1.5%, 기타 0.7% (2019-2020년 추정치)
- 언어크메르어(공용어) 95.8%, 소수민족어 2.9%, 중국어 0.6%, 베트남어 0.5%, 기타 0.2% (2019년 추정치)
- 종교불교 97.1%, 이슬람교 2%, 기독교 0.3%, 기타 0.5% (2019년 추정치)
- 중위 연령26.4세
- 문맹률19.5%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
캄보디아, 시아누크빌 개발 사업 완공을 위해 10억 달러 이상 필요 | 2023-10-02 | 30 |
미국 정부, 대(對)캄보디아 원조 철회 결정 번복 | 2023-09-27 | 71 |
캄보디아, 전기요금을 한시적으로 인하하기로 | 2023-09-22 | 159 |
캄보디아 총리, 중국과의 관계 중요성 강조하며 대중(對中) 쌀 수출량 늘리겠다고 발언 | 2023-09-21 | 54 |
캄보디아 보건부, 뎅기열 창궐에 경고 | 2023-09-19 | 221 |
이슈심층분석
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[이슈인포그래픽] 캄보디아 정부의 권력 대물림 훈센 전 총리, 막후에서 강력한 영향력 행사 전망 | 2023-09-29 | 96 |
[이슈트렌드] 캄보디아, 중국과 경제.군사.무역 등 각종 부문에서 협력 확대 추진 | 2023-09-29 | 101 |
[이슈트렌드] 캄보디아 신임 총리, 국가발전전략 제시… 훈센 총리 영향력 지속될 전망 | 2023-09-15 | 302 |
[이슈트렌드] 캄보디아 국왕, 훈센 총리 장남인 훈 마넷을 총리로 임명 | 2023-08-17 | 623 |
[이슈트렌드] 캄보디아 현 총리 소속 여당, 총선서 압승 | 2023-08-04 | 597 |
연구정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[무역] 한-캄보디아 FTA 실무활용 가이드 | 2023-09-01 | 228 |
[정책] Strengthening social protection in Cambodia | 2023-08-31 | 159 |
[경제] Cambodia: Supporting Sustainable Integrated Urban Public Transport Development | 2023-08-21 | 184 |
[정치] 캄보디아 2023년 총선 결과와 정치·경제 전망 | 2023-08-03 | 226 |
[경제] Building a Blue Economy Roadmap for Cambodia | 2023-07-03 | 309 |
비즈니스정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[인도차이나 시장뉴스] `23년 7월 누적, 캄보디아 GFT 수출은 22.4% 감소 기록 | 2023-09-25 | 63 |
[인도차이나 시장뉴스] 캄보디아, `23년 상반기 휘발유·경유 수입 9.7% 감소 | 2023-09-18 | 83 |
캄보디아 경제 동향 (2023.7.8-7.14) | 2023-08-18 | 174 |
캄보디아 농산물 수출 확대에서 찾은 농업분야 진출기회 | 2023-08-18 | 274 |
캄보디아 경제 동향 (2023.7.15-7.21) | 2023-08-18 | 175 |
세미나정보
제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|
International Conference on Mechanical, Materials and Renewable Energy (ICMMRE) | 2023-09-12 | 58 |
International Conference on Leadership, Entrepreneurship and Business Management (ICLEBM) | 2023-02-26 | 236 |
CFP: Humanities & Social Sciences - International Conference (ICHSS 2022) | 2021-12-20 | 1360 |
International Academic Multi Disciplinary Conference (IAMDC - Apr' 2022) | 2021-11-02 | 2123 |
Virtual Online International Conference on Education, Law, Business & Politics | 2021-08-09 | 3576 |