캄보디아Kingdom of Cambodia
Kingdom of Cambodia
Capital : 프놈펜(Phnom Penh)
- 국가명캄보디아
- 영문명Kingdom of Cambodia
- 정부형태입헌군주제(parliamentary constitutional monarchy)
- 수도프놈펜(Phnom Penh)
- 위치동남아시아, 태국만에 인접하며 태국, 베트남, 라오스 사이에 위치
- 국토면적181,035 ㎢
- 인구16,713,015 명(2022년 추정치)
- 민족구성크메르족 95.4%, 참족 2.4%, 중국안 1.5%, 기타 0.7% (2019-2020년 추정치)
- 언어크메르어(공용어) 95.8%, 소수민족어 2.9%, 중국어 0.6%, 베트남어 0.5%, 기타 0.2% (2019년 추정치)
- 종교불교 97.1%, 이슬람교 2%, 기독교 0.3%, 기타 0.5% (2019년 추정치)
- 중위 연령26.4세
- 문맹률19.5%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
캄보디아, 메콩강 수자원 관리 강화 추진 | 2025-02-10 | 68 |
캄보디아, 아제르바이잔과 양자 협력 강화 | 2025-02-06 | 45 |
캄보디아, 2024년 중국인 관광객 55% 증가 | 2025-02-05 | 38 |
캄보디아, 2025년 경제성장 전망과 투자 잠재력 공개 | 2025-02-05 | 47 |
캄보디아, 중국과의 양자 관계 강화 | 2025-02-03 | 164 |
이슈심층분석
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[이슈트렌드] 태국, 캄보디아와 해양 분쟁 지역 협상 재개 관련 국내 정치적 갈등 심화 | 2024-12-13 | 1450 |
[동향세미나] 캄보디아, 글로벌 전기차 기업의 새로운 투자처로 부상 | 2024-12-02 | 1693 |
[이슈트렌드] 캄보디아, 캄보디아-라오스-베트남 개발삼각지역(CLV-DTA) 협정 탈퇴 결정 | 2024-10-31 | 1883 |
[이슈트렌드] 캄보디아, CLV-DTA 협정 관련 시위대 체포...정부 전복 시도 주장 | 2024-09-20 | 2787 |
[이슈트렌드] 캄보디아, 논란의 푸난 데초 운하 착공 | 2024-08-30 | 3232 |
연구정보
비즈니스정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[캄보디아 시장뉴스] 2024년 캄보디아 국제 관광객 670만 명 유치, 전년 대비 22.9% 증가 | 2025-01-10 | 375 |
캄보디아의 디지털 전환에서 찾은 기회 | 2024-11-15 | 783 |
캄보디아 조제분유 시장동향 | 2024-10-11 | 1076 |
2024 캄보디아 제조업 정보 | 2024-09-13 | 1134 |
[캄보디아 시장뉴스] 캄보디아, 테코(Techo) 신국제공항 완공률 80% 달성...2025년 중 완공 목표 | 2024-09-06 | 1078 |
세미나정보
제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|
International Conference on Interior Design and Interior Decoration | 2025-01-31 | 22 |
International Conference on Sustainable Water Management | 2024-11-26 | 149 |
International Conference on Sports Nutrition and Supplements | 2024-10-04 | 181 |
International Conference on Science, Technology, Engineering & Management | 2024-06-10 | 407 |
International Conference on Humanities, Social Science and Business Management | 2024-05-20 | 422 |