싱가포르Republic of Singapore
Republic of Singapore
Capital : 싱가포르(Singapore)
- 국가명싱가포르
- 영문명Republic of Singapore
- 정부형태의원내각제 공화국(parliamentary republic)
- 수도싱가포르(Singapore)
- 위치동남아시아, 말레이시아와 인도네시아 사이의 섬
- 국토면적719 ㎢
- 인구5,921,231 명(2022년 추정치)
- 민족구성중국인 74.2%, 말레이시아인 13.7%, 인도인 8.9%, 기타 3.2% (2021년 추정치)
- 언어영어(공용어) 48.3%, 중국어(공용어) 29.9%, 중국 방언 8.7%, 말레이어(공용어) 9.2%, 타밀어(공용어) 2.5%, 기타 1.4% (2020년 추정치)
- 종교불교 31.1%, 기독교 18.9%, 이슬람교 15.6%, 도교 8.8%, 힌두교 5%, 기타 0.6%, 무교 20% (2020년 추정치)
- 중위 연령35.6세
- 문맹률2.5%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
싱가포르, 소매 판매 증가 8개월 만에 마감 | 2023-12-07 | 24 |
싱가포르 통신업체, 그린론(Green loan) 대출 확보 | 2023-12-06 | 65 |
싱가포르 시중은행, 자금세탁 혐의로 캄보디아 국적자 상대로 소송 제기 | 2023-12-05 | 38 |
싱가포르, 2개 이상 일자리를 갖는 저임금 근로자가 여전히 많아 | 2023-12-05 | 53 |
싱가포르 에너지 개발사, 중국 및 인도에서 풍력 발전 자산 인수 | 2023-11-29 | 163 |
이슈심층분석
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[비즈니스 인사이트] 아시아 최고의 비즈니스 도시 싱가포르 MICE 산업 | 2023-11-30 | 252 |
[이슈트렌드] 싱가포르, 인플레이션으로 실질 소득 감소하는 등 민생 경제 여건 나빠져 | 2023-11-24 | 362 |
[이슈트렌드] 싱가포르, 차량 등록세 조정에 나서 | 2023-10-20 | 718 |
[이슈인포그래픽] 싱가포르, 첫 비중국계 대통령 압도적 득표율로 당선 | 2023-09-29 | 800 |
[이슈트렌드] 싱가포르, 베트남과 포괄적 전략적 동반자로 관계 격상 모색 | 2023-09-08 | 917 |
연구정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[경제] 싱가포르 은행, 금융사기 대비 보안 강화 | 2023-11-13 | 262 |
[경제] 취준생을 위한 싱가포르 취업가이드 : 싱가포르 취업 유망 7대 분야 중심으로 살펴보기 | 2023-10-13 | 404 |
[경제] (싱가포르-싱가포르) 2023 해외출장자료 | 2023-10-10 | 360 |
[경제] 싱가포르 출장보고서 -과학기술?정보통신 진흥과 국제협력을 중심으로- | 2023-09-21 | 637 |
[사회] Singapore Gender Landscape | 2023-08-31 | 446 |
비즈니스정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
남성 그루밍 시장 트렌드 | 2023-12-04 | 100 |
[싱가포르] 싱가포르, 2024년부터 해외 자산 매각에 대한 자본이득세 도입 | 2023-12-04 | 121 |
싱가포르 커피 시장 트렌드 | 2023-11-27 | 70 |
싱가포르 아이스크림 시장 동향 | 2023-11-27 | 64 |
싱가포르의 게임 및 E-스포츠 산업 트렌드 | 2023-11-20 | 194 |
세미나정보
제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|
2023년 국가간 청소년교류 파견대표단 청소년 및 통역 2차 모집 | 2023-05-25 | 280 |
International Conference on Forestry Food and Sustainable Agriculture (ICFFSA) | 2023-05-11 | 244 |
International Conference on Automobile & Mechanical Engineering (ICAME) | 2023-02-18 | 364 |
12th ICSTR Singapore – International Conference on Science & Technology Research | 2022-10-29 | 657 |
DigiMarCon Southeast Asia 2022 - Digital Marketing, Media and Advertising Conference & Exhibition | 2022-08-10 | 850 |