브루나이Brunei Darussalam
Brunei Darussalam
Capital : 반다르스리브가완(Bandar Seri Begawan)
- 국가명브루나이
- 영문명Brunei Darussalam
- 정부형태절대 왕정(absolute monarchy or sultanate)
- 수도반다르스리브가완(Bandar Seri Begawan)
- 위치동남아시아, 보르네오섬 북부 해안을 따라 이어져있으며, 남중국와 말레이시아에 접함
- 국토면적5,765 ㎢
- 인구478,054 명(2022년 추정치)
- 민족구성말레이시아인 65.8%, 중국인 10.2%, 기타 24% (2020년 추정치)
- 언어말레이어(공용어), 영어, 중국 방언
- 종교이슬람교 80.9%, 기독교 7.1%, 불교 7.1%, 기타 5% (2016년 추정치)
- 중위 연령31.1세
- 문맹률2.8%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
브루나이, 2022년에 인구 1.1% 증가 | 2023-05-25 | 69 |
브루나이 농기업, 실내 딸기 재배 시범 사업 돌입 | 2023-05-19 | 104 |
브루나이, 포괄적·점진적 환태평양동반자협정(CPTPP) 비준 | 2023-05-17 | 122 |
브루나이, 2023년 1월 무역수지 흑자 대폭 증가 | 2023-05-03 | 168 |
브루나이, 탄소 배출량 데이터 제출 의무화 | 2023-05-02 | 187 |
이슈심층분석
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[이슈트렌드] 브루나이, 탄소 중립 목표 달성을 위하여 탄소 배출 데이터 제출 의무화 | 2023-05-05 | 218 |
[이슈트렌드] 브루나이, 2023/24 회계연도 예산안 공개... 지속가능한 성장 강조 | 2023-03-24 | 363 |
[이슈트렌드] 브루나이, 교역량 신장과 함께 경제 성장세로 전환 | 2023-02-03 | 645 |
[이슈트렌드] 브루나이, 중국과의 협력 관계 확대 | 2022-08-12 | 1386 |
[이슈인포그래픽] 브루나이, 중국과 경제 협력 확대 | 2022-07-30 | 1717 |
연구정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[경제] Asian Development Bank and Brunei Darussalam: Fact Sheet | 2023-04-25 | 100 |
[경제] Brunei Economic Outlook 2023 | 2023-02-14 | 190 |
[경제] Brunei: Market Profile | 2022-11-07 | 123 |
[경제] Brunei Darussalam: Report on External Sector Statistics Mission (Remote) (July 26-29, 2020) | 2022-04-29 | 1012 |
[경제] Making Dispute Resolution More Effective – MAP Peer Review Report, Brunei Darussalam (Stage 2) : Inclusive Framework on BEPS: Action 14 | 2022-01-24 | 1296 |
비즈니스정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
브루나이 건설 시장 동향 | 2018-05-28 | 1273 |
세미나정보
제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|
2023년 국가간 청소년교류 파견대표단 청소년 및 통역 2차 모집 | 2023-05-25 | 31 |
International conference on latest Medical research and Development (ICMRD) | 2023-04-05 | 95 |
CFP: Recent Social Studies and Humanities - International Conference (ICRSH 2022) | 2022-08-25 | 419 |
International Conference on Recent Social Studies and Humanities | 2022-04-20 | 838 |
ICRSH - International Conference on Recent Social Studies and Humanities | Scopus and WoS Indexed | 2021-07-12 | 2940 |