베트남Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Capital : 하노이(Hanoi)
- 국가명베트남
- 영문명Socialist Republic of Vietnam
- 정부형태공산주의 국가(communist state)
- 수도하노이(Hanoi)
- 위치동남아시아, 태국만, 통킹만, 남중국해에 접하고, 중국, 라오스, 캄보디아와 접함
- 국토면적331,210 ㎢
- 인구103,808,319 명(2022년 추정치)
- 민족구성베트남인 85.3%, 따이족 1.9%, 타이족 1.9%, 므엉족 1.5%, 크메르인 1.4%, 몽족 1.4%, 눙족 1.1%, 기타 5.5% (2019년 추정치)
- 언어베트남어(공용어), 영어, 프랑스어, 중국어, 크메르어, 산악 지역 언어
- 종교가톨릭 6.1%, 불교 5.8%, 개신교 1%, 기타 0.8%, 무교 86.3% (2019년 추정치)
- 중위 연령31.9세
- 문맹률4.2%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
베트남, 중국과 국방·인프라·무역 협력 강화 추진 | 2024-10-14 | 80 |
베트남, 분기별 성장률 2년 만에 최고치 기록 | 2024-10-10 | 72 |
베트남, 남중국해 내 자국 어민에 대한 중국의 공격 혐의 비판 | 2024-10-07 | 92 |
베트남, 국내 최대 규모 고속철도 설립 프로젝트 발표 | 2024-10-04 | 129 |
베트남, 스페이스 엑스로부터 150억 달러 투자 확보 | 2024-10-01 | 140 |
이슈심층분석
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[이슈트렌드] 베트남, 태풍 ‘야기(Yagi)’로 인한 대대적인 피해 발생 | 2024-10-11 | 202 |
[전문가오피니언] 베트남에서 K-Pop의 인기, 조화로운 미래 추구해야 | 2024-09-30 | 456 |
[동향세미나] 베트남, 태풍 ‘야기’로 인한 경제적 피해로 성장 둔화 전망 | 2024-09-30 | 256 |
[이슈트렌드] 베트남, 필리핀과 해양안보협력 강화 | 2024-09-20 | 349 |
[이슈트렌드] 베트남, 국가주석 취임 후 첫 중국 방문으로 양자협력 관계 강화 | 2024-09-06 | 657 |
연구정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[외교/안보] An Indispensable Upgrade: The U.S.-Vietnam Comprehensive Strategic Partnership | 2024-08-19 | 321 |
[환경] Vietnam’s Legal Framework on Reducing Plastic Waste Towards a Global Treaty | 2024-08-05 | 278 |
[경제] Adding Values to Sugar Industry in Vietnam Toward Net-zero and Digitalization Trend | 2024-07-25 | 851 |
[정치] The Passing of Vietnam Party Chief Nguyen Phu Trong | 2024-07-23 | 648 |
[외교/안보] Putin’s Visit to Vietnam: Adding Pressure on ASEAN’s Autonomy? | 2024-07-22 | 872 |
비즈니스정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
베트남, 피규어 수집 열풍! 아트토이 시장의 새로운 물결 | 2024-10-11 | 18 |
가성비와 즉각적인 효과! 보톡스·필러가 주도하는 베트남의 미용 트렌드 | 2024-10-11 | 34 |
[베트남] 베트남 기획투자부 차관, 2024년 총 경제성장률 목표 7% 유지 발표 | 2024-10-11 | 27 |
2024년 1~3분기 베트남 경제 동향 | 2024-10-11 | 33 |
일본 주요 정책 및 경제 동향(2024.9-4) | 2024-10-04 | 78 |
세미나정보
제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|
International Conference on Electrical Engineering and Control Technologies | 2024-04-29 | 247 |
International Conference on Engineering, Science and Technology | 2024-01-29 | 364 |
International Conference on Agriculture (ICAG) | 2023-05-31 | 667 |
International Conference on Sustainable Water Management (ICSWM) | 2023-03-31 | 751 |
International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI) | 2023-03-07 | 795 |