지역 및 국가정보
Home 아세안 지역 및 국가정보
미얀마Union of Burma
Union of Burma
Capital : 양곤(Rangoon)
- 국가명미얀마
- 영문명Union of Burma
- 정부형태의원내각제 공화국(parliamentary republic)
- 수도양곤(Rangoon)
- 위치동남아시아, 안다만해와 뱅골만에 접하고, 방글라데시와 태국 사이에 위치
- 국토면적676,578 ㎢
- 인구57,526,449 명(2022년 추정치)
- 민족구성버마족 68%, 샨족 9%, 카렌족 7%, 라카인족 4%, 중국인 3%, 인도인 2%, 몬족 2%, 기타 5%
- 언어미얀마어(공용어)
- 종교불교 87.9%, 기독교 6.2%, 이슬람교 4.3%, 애니미즘 0.8%, 힌두교 0.5%, 기타 0.2%, 무교 0.1% (2014년 추정치)
- 중위 연령29.2세
- 문맹률10.9%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
미얀마, 중국과 수교 75주년 기념 청년 문화공연 개최 | 2025-07-02 | 83 |
미얀마, 유라시아경제연합 가입 의사 표명 | 2025-07-01 | 88 |
미얀마, 12월 선거 준비...샨주 중심 선거 기반 구축 | 2025-06-26 | 165 |
미얀마, 디지털 전환과 IT 발전 적응 촉구 | 2025-06-25 | 64 |
미얀마, 농촌 인프라 개선에 190억 짜트(약 123억 원) 투자 | 2025-06-23 | 87 |
이슈심층분석
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[이슈트렌드] 미얀마 군부, 지진 발생 이후 국제적 지원 요청...국제사회와의 관여 가능성 시사 | 2025-04-04 | 1011 |
[이슈트렌드] 미얀마, 美 대외원조 정책 변경으로 경제·사회적 위기 심화 | 2025-03-21 | 1128 |
[전문가오피니언] 미얀마의 위기를 기회로 보는 중국의 의도 | 2025-03-21 | 1852 |
[이슈트렌드] 미얀마 군총사령관, 러시아 공식 방문...국방·경제 협력 강화 추진 | 2025-03-07 | 2280 |
[이슈트렌드] 미얀마 군부, 반군부 세력 확대와 정치적 불안 속 7차 국가비상사태 선포 | 2025-02-07 | 3178 |
연구정보
비즈니스정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[미얀마] 양곤, 아파트 및 미니콘도 판매 회복세 | 2025-06-22 | 0 |
[미얀마] 보건부, 코로나-19 확진자 확인(6명) | 2025-06-15 | 0 |
[미얀마] 제8회 미얀마 커피맛감별대회 개최 : 6월 | 2025-06-05 | 0 |
[미얀마] 네피도, 건축자재 박람회 개최 예정 | 2025-05-15 | 0 |
[미얀마] 2024/25년 회계연도 교역액, 약 257억 달러 : 3월 12일 기준 | 2025-04-06 | 1 |
세미나정보
제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|
International Congress on Cell Science and Molecular Biology | 2024-12-10 | 454 |
International Conference on Environment and Life Science | 2024-11-06 | 419 |
International Conference on Sustainable Water Management | 2024-10-11 | 431 |
International Conference on Nano science and Nanotechnology | 2024-09-13 | 502 |
International Conference on Science, Technology, Engineering & Management | 2024-08-09 | 595 |