지역 및 국가정보
Home 아세안 지역 및 국가정보
말레이시아Malaysia
Malaysia
Capital : 쿠알라룸프르(Kuala Lumpur)
- 국가명말레이시아
- 영문명Malaysia
- 정부형태연방의회 입헌군주국(federal parliamentary constitutional monarchy)
- 수도쿠알라룸프르(Kuala Lumpur)
- 위치동남아시아, 보르네오섬 북부와 태국에 접하고, 인도네시아, 브루나이, 남중국해, 베트남 남부에 접하는 반도
- 국토면적329,847 ㎢
- 인구33,871,431 명(2022년 추정치)
- 민족구성부미푸트라인 62.5%, 중국인 20.6%, 인도인 6.2%, 기타 0.9%, 외국인 9.8% (2019년 추정치)
- 언어말레이어, 영어, 중국어, 타밀어, 텔루구어, 말라얄람어, 펀잡어, 태국어
- 종교이슬람교 61.3%, 불교 19.8%, 기독교 9.2%, 힌두교 6.3%, 중국 전통 종교 1.3%, 기타 0.4%, 무교 0.8%, 미상 1% (2010년 추정치)
- 중위 연령29.2세
- 문맹률5%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
말레이시아, 무역·기술 발전을 위한 법적 기반 강화 | 2025-07-14 | 28 |
말레이시아, 아프리카 수요 증가에 따른 팜유 전략 조정 | 2025-07-10 | 80 |
말레이시아, 기준금리 2.75%로 인하...글로벌 불확실성 대응 | 2025-07-10 | 41 |
말레이시아, 디지털 투자 급증세 지속 | 2025-07-09 | 97 |
미국, 말레이시아산 제품에 25% 관세 부과...8월 1일부터 시행 | 2025-07-09 | 120 |
이슈심층분석
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[이슈트렌드] 말레이시아 총리, 이탈리아·프랑스·브라질 순방...경제협력 및 다자외교 강화 추진 | 2025-07-11 | 89 |
[이슈트렌드] 말레이시아, 동남아시아 최초 '풀스택 소버린 AI 인프라' 구축 추진...미국의 압박 속 中 화웨이와의 계약 철회 | 2025-05-30 | 394 |
[이슈트렌드] 말레이시아, 기술 인력 부족 및 두뇌 유출 문제 심화로 경제 성장에 어려움 직면 | 2025-03-28 | 1215 |
[동향세미나] 조호르-싱가포르 경제특구의 주요 내용과 전망 | 2025-02-25 | 3636 |
[월간정세변화] 말레이시아, 2025년 아세안 의장국으로서 도전과제와 기회 | 2025-01-31 | 715 |
연구정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[사회] Migrant Workers in Malaysia: Human Rights Issues in the Workplace | 2025-05-02 | 76 |
[정책] Asian Development Bank and Malaysia: Fact Sheet | 2025-05-01 | 48 |
[외교/안보] Migrant shot dead: Malaysia-Indonesia confrontation repeated? | 2025-03-20 | 121 |
[사회] The (Im-)possibilities of Public Atheism in Malaysia | 2025-02-05 | 1240 |
[사회] Malaysia outbreak survivors retain detectable Nipah antibodies and memory B cells after 25 years | 2025-01-01 | 1450 |
비즈니스정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
말레이시아 공무원 전략적 리더쉽 과정 런칭 행사 참석 | 2025-07-09 | 0 |
2025.7.7 언론동향 ( 말레이시아 대외무역개발공사, 7월 7~9일 서울 COEX서 열리는 ‘2025 한국수입박람회’ 참가) | 2025-07-09 | 0 |
2025.7.8 언론동향 (트럼프 미국 대통령, 말레이시아에 25%의 상호관세 부과) | 2025-07-09 | 0 |
2025.7.9 언론동향 (말레이시아-한국, 해양 협력 강화… 해양경찰교육원 실습함 '바다로함' 말레이시아 입항) | 2025-07-09 | 0 |
2025.7.1 언론동향 (안와르 총리, 7월 1일부터 7일까지 이탈리아·프랑스·브라질 공식 방문… BRICS 정상회의도 참석 예정) | 2025-07-06 | 0 |
세미나정보
제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|
International Conference on E-Education, E-Business, E-Management and E-Learning | 2025-06-24 | 119 |
International Conference on Cyber Security and Cloud Computing | 2025-05-26 | 206 |
International Conference On Mechanical and Aerospace Engineering | 2025-04-14 | 287 |
International Conference on Recent Developments in Social Science and Business Management | 2025-03-16 | 394 |
International Conference on Business Management and Economics | 2025-02-03 | 384 |