인도Republic of India
Republic of India
Capital : 뉴델리(New Delhi)
- 국가명인도
- 영문명Republic of India
- 정부형태연방 의원내각제 공화국(federal parliamentary republic)
- 수도뉴델리(New Delhi)
- 위치남아시아, 아라비아해와 벵골만에 접하고, 미얀마와 파키스탄 사이에 위치
- 국토면적3,287,263 ㎢
- 인구1,389,637,446 명(2022년 추정치)
- 민족구성인도-아리안 72%, 드라비다인 25%, 기타 3% (2000년)
- 언어영어, 힌디어 43.6%, 벵골어 8%, 마라티어 6.9%, 텔루구어 6.7%, 타밀어 5.7%, 구자라트어 4.6%, 우르두어 4.2%, 칸나다어 3.6%, 오리야어 3.1%, 말라얄람어 2.9%, 펀잡어 2.7%, 아삼어 1.3%, 마이틸어 1.1%, 기타 5.6% (2011년 추정치)
- 종교힌두교 79.8%, 이슬람교 14.2%, 기독교 2.3%, 시크교 1.7%, 기타 2% (2011년 추정치)
- 중위 연령28.7세
- 문맹률25.6%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
인도, 테러에 대한 무관용 정책 재확인 | 2025-06-12 | 14 |
인도 좌파 정당들, 모디 총리에 차티스가르 반(反)마오주의 작전 중단 촉구 | 2025-06-12 | 14 |
인도, EU와 파할감 테러 책임 규명을 위한 협력 추진 | 2025-06-11 | 89 |
파키스탄, 인도의 인더스강 유량 조절 비판 | 2025-06-11 | 61 |
인도 총리, G7 정상회의 참석 위해 키프로스 경유 예정 | 2025-06-10 | 67 |
이슈심층분석
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[이슈트렌드] 인도, 파키스탄과의 휴전 중재 문제로 미국과 갈등 심화 | 2025-05-30 | 325 |
[이슈트렌드] 인도의 빈곤 퇴치, 통계와 현실의 괴리 심화 | 2025-05-23 | 536 |
[동향세미나] 인-영국 FTA 협상 완료 동향 및 전망 | 2025-05-20 | 569 |
[이슈트렌드] 미중 무역전쟁과 인도...자율적 대외전략과 남아시아 외교 지형의 변화 | 2025-05-16 | 918 |
[전문가오피니언] 선거를 움직이는 계급: 2025년 델리 선거를 통해 본 중간계급과 BJP의 전략 | 2025-05-13 | 558 |
연구정보
비즈니스정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
인도 미용기기 시장 동향 | 2025-06-05 | 0 |
인도 북동부 지역 경제 활성화 정책 | 2025-06-05 | 0 |
규제는 강화, 수요는 진화… 인도 살충제 시장 진입 전략은? | 2025-06-05 | 0 |
인도의 이른 몬순이 경제에 미치는 영향 | 2025-06-05 | 0 |
인도의 전자부품제조진흥정책 (ECMS) | 2025-06-05 | 0 |
세미나정보
제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|
International Conference on Astronomy, Astrophysics, Space Science | 2025-05-26 | 133 |
International Conference on Positive Psychology and Mental Health | 2025-05-04 | 228 |
International conference on arts and humanities | 2025-03-30 | 337 |
International Research Conference on Covid-19 and Its Impact on Mental Health | 2025-03-16 | 363 |
International Conference on Industrial and Production Engineering | 2025-02-20 | 376 |