지역 및 국가정보
Home 인도ㆍ남아시아 지역 및 국가정보
인도Republic of India
Republic of India
Capital : 뉴델리(New Delhi)
- 국가명인도
- 영문명Republic of India
- 정부형태연방 의원내각제 공화국(federal parliamentary republic)
- 수도뉴델리(New Delhi)
- 위치남아시아, 아라비아해와 벵골만에 접하고, 미얀마와 파키스탄 사이에 위치
- 국토면적3,287,263 ㎢
- 인구1,389,637,446 명(2022년 추정치)
- 민족구성인도-아리안 72%, 드라비다인 25%, 기타 3% (2000년)
- 언어영어, 힌디어 43.6%, 벵골어 8%, 마라티어 6.9%, 텔루구어 6.7%, 타밀어 5.7%, 구자라트어 4.6%, 우르두어 4.2%, 칸나다어 3.6%, 오리야어 3.1%, 말라얄람어 2.9%, 펀잡어 2.7%, 아삼어 1.3%, 마이틸어 1.1%, 기타 5.6% (2011년 추정치)
- 종교힌두교 79.8%, 이슬람교 14.2%, 기독교 2.3%, 시크교 1.7%, 기타 2% (2011년 추정치)
- 중위 연령28.7세
- 문맹률25.6%
- 출처(CIA)바로가기
뉴스브리핑
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
인도, 중국·파키스탄·방글라데시 간 협력 강화에 우려 | 2025-07-10 | 74 |
인도, 주류산업 규제 개혁 속 성장세 지속 | 2025-07-10 | 19 |
인도, 캉그라 지역에 55억 8,000만 루피 규모 관개 사업 승인 | 2025-07-10 | 71 |
인도-미국, 무역협정 체결 시한 7월 31일로 연장 | 2025-07-09 | 135 |
인도 중앙정부, 구자라트·라자스탄주 인프라 사업 지원 추진 | 2025-07-08 | 107 |
이슈심층분석
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
[전문가오피니언] 트럼프 2기 행정부 下 미-인도 관계: 전략적 협력의 심화와 구조적 마찰 | 2025-07-01 | 263 |
[동향세미나] 인도 마하라슈트라 주(州) 농업 AI 정책(MahaAgri-AI) 주요 내용 및 전망 | 2025-06-30 | 222 |
[이슈트렌드] 인도, 이스라엘-이란 분쟁으로 지정학적 딜레마 직면 | 2025-06-27 | 463 |
[이슈트렌드] 인도-파키스탄 경쟁 구도 下 드론의 전략적 중요성 | 2025-06-27 | 208 |
[이슈트렌드] 인도, 호주와 국방산업 협력 강화...인도-태평양 안보 도전과제 대응 | 2025-06-19 | 274 |
연구정보
비즈니스정보
제목 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|
인도 과일 및 과육 주스 시장 동향 | 2025-07-09 | 0 |
늘어나는 인도인 관광객과 관광지로서의 인도 | 2025-07-09 | 0 |
인도 GST 징수액 급증에 따른 문제점 | 2025-07-09 | 0 |
인도 민간 R&D 촉진책 발표 | 2025-07-09 | 0 |
세계가 주목하는 인도 음악 산업 | 2025-07-09 | 0 |
세미나정보
제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|
International Conference on Advanced Electrical and Electronics Engineering | 2025-06-16 | 148 |
International Conference on Astronomy, Astrophysics, Space Science | 2025-05-26 | 239 |
International Conference on Positive Psychology and Mental Health | 2025-05-04 | 321 |
International conference on arts and humanities | 2025-03-30 | 409 |
International Research Conference on Covid-19 and Its Impact on Mental Health | 2025-03-16 | 429 |