비즈니스정보
Home 아세안 비즈니스정보
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
총 4214개
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 4214 | 2025.10.24 언론동향 (주말레이시아 미 대사: 트럼프 대통령 방말 기간 반도체 관세·무역·투자·안보 등 논의 예정) | 주말레이시아 대한민국 대사관 | 2025-10-24 |
| 4213 | [인니] WTO, EU의 인니産 스테인리스강 상계관세 조치‘위법’판정... 對EU 수출 확대 기대 | KITA | 2025-10-24 |
| 4212 | [인니] 세계 2위 주석 생산국 인도네시아, 불법 주석광 단속 강화로 공급 불안 확대 | KITA | 2025-10-24 |
| 4211 | 주재국 언론 정치정세 주요 내용 (2025.10.24.) | 주태국 대한민국 대사관 | 2025-10-24 |
| 4210 | [베트남 시장뉴스] 베트남, 2025년 9월까지 약 285억 4천만 달러 FDI 유치…전년 대비 15.2% 증가 | KITA | 2025-10-24 |
| 4209 | Vietnam to implement Global Minimum Tax: Guidelines for the implementation of Decree 236 | Encovis | 2025-10-24 |
| 4208 | [베트남 시장뉴스] 베트남, 2030년까지 1인당 GDP 8,500달러 달성 목표 설정 | KITA | 2025-10-24 |
| 4207 | Release of 3rd Quarter 2025 Real Estate Statistics | 싱가포르 통계청 | 2025-10-24 |
| 4206 | [태국 시장뉴스] 태국 산업심리지수(TISI), 7개월 만에 반등 | KITA | 2025-10-24 |
| 4205 | 3rd Quarter 2025 Public Housing Data and Upcoming Flat Supply | 싱가포르 통계청 | 2025-10-24 |




아세안