비즈니스정보
Home 인도ㆍ남아시아 비즈니스정보
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
총 2529개
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 2529 | 2025년 방글라데시 가죽 산업 정보 | KOTRA | 2025-10-24 |
| 2528 | 인도 청정에너지 산업, 재생에너지 확대와 에너지 저장 중심의 도약 | KOTRA | 2025-10-24 |
| 2527 | 2025년 9월 인도 수출입 동향 | KITA | 2025-10-24 |
| 2526 | 스리랑카 대외관계 관련 언론보도(10.21) | 주스리랑카 대한민국 대사관 | 2025-10-24 |
| 2525 | 인도, 한국산 플라스틱 원료에 대한 무역구제 조사 착수 | KITA | 2025-10-24 |
| 2524 | 스리랑카 국내정세 관련 언론보도(10.21) | 주스리랑카 대한민국 대사관 | 2025-10-24 |
| 2523 | 글로벌 銀 시세, 사상 최고 수준 근접 | KITA | 2025-10-24 |
| 2522 | 주간 네팔 경제동향 (2025.10월 둘째 주 & 셋째 주) - 2026년 최빈개도국(LDC) 지위 졸업 연기 필요성 제기 / 4개 지방 정부는 긴축 정책으로 올해 예산 대폭 감축 발표 | 주네팔 대한민국 대사관 | 2025-10-24 |
| 2521 | 인도 반도체 후공정 산업, 첫 상업 생산 및 수출 개시 | KITA | 2025-10-24 |
| 2520 | 주간 네팔 정세 동향 (2025.10월 둘째 주) - Poudel 대통령, 대정당 담화를 통해 선거 참여 호소 / 주요 정당 총회 및 정책 / Mahara 前하원의장, 금 밀수 연루 혐의로 구속 | 주네팔 대한민국 대사관 | 2025-10-24 |




인도·남아시아