비즈니스정보
Home 러시아ㆍ유라시아 비즈니스정보
자료이용안내
국내외 주요 기관에서 발표하는 자료들을 수집하여 제공하고 있습니다. 수록 자료의 자세한 내용은 해당 기관으로 문의하시기 바랍니다.
총 2461개
| 번호 | 제목 | 발행기관 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 2461 | 우크라이나 자동차 시장 동향 | 주우크라이나 대한민국 대사관 | 2025-10-24 |
| 2460 | 성장하는 카자흐스탄 건강기능식품 시장동향 | KOTRA | 2025-10-24 |
| 2459 | 러시아 주요 언론 경제 관련 기사 (10.24(금)) | 주러시아 대한민국 대사관 | 2025-10-24 |
| 2458 | 우크라이나 자동차 시장 동향 | KOTRA | 2025-10-24 |
| 2457 | Kazakhstan Showcased Investment Potential to International Investors in London | 카자흐스탄 투자청 | 2025-10-24 |
| 2456 | 성장하는 카자흐스탄 핀테크 시장 | KOTRA | 2025-10-24 |
| 2455 | KAZAKH INVEST Took Part in the Kazakhstan–Azerbaijan Business Forum | 카자흐스탄 투자청 | 2025-10-24 |
| 2454 | [벨라루스] 미얀마로의 상반기 벨라루스산 분유 제품 수출, 전년대비 4배 증가 | KOTRA | 2025-10-19 |
| 2453 | Minister of Economy Mikayil Jabbarov on visit to Oman | 아제르바이잔 투자청 | 2025-10-19 |
| 2452 | [러시아/CIS] 러, '25년 대외 교역 흑자 규모 감소 확인 | KITA | 2025-10-19 |




러시아ㆍ유라시아




