(단위 : 천원)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
구분 | 예산액 | 구분 | 예산액 |
1. 정부출연금 | 29,401,000 | 1. 인건비 | 16,037,258 |
가. 정부출연금편성 | 29,409,000 | 가. 기본연봉 | 9,388,300 |
1) 인건비 | 12,143,000 | 나. 성과연봉 | 4,070,143 |
2) 경상운영비 | 3,045,000 | 다. 기타수당 | 301,200 |
3) 기관고유사업비 | 5,894,000 | 라. 법정부담금 | 2,077,000 |
4) 일반사업비 | 8,327,000 | 마. 결원인건비 | 162,913 |
5) 시설비 | - | 바.기관장성과연봉 | 37,702 |
나. 정부출연금대체(Δ) | -8,000 | 2. 연구사업비 | 16,802,232 |
2. 자체수입 | 4,776,998 | 가.기관고유사업비 | 7,078,025 |
1)수탁사업수입 | 4,252,000 | ㅇ기본연구사업비 | 2,011,314 |
2)이자수입 | 75,000 | ㅇ연구관련사업비 | 4,300,437 |
3)기타수입 | 441,998 | ㅇ연구지원사업비 | 766,274 |
4)인건비출연금대체 | 8,000 | 나.일반사업비 | 8,811,788 |
3. 전기이월금 | 1,914,394 | 다.수탁용역사업비 | 625,408 |
4. 융자금회수 | - | 라.청년인턴운영 | 287,011 |
5. 차입금 | - | 3. 경상운영비 | 3,220,759 |
6. 연구개발적립금 | 109,864 | 가.기본공과금 | 88,000 |
나.자산관리유지비 | 2,451,400 | ||
다.인력관련경비 | 205,992 | ||
라.기타운영비 | 475,367 | ||
4. 시설비 | - | ||
5. 연구개발적립금 | 142,007 | ||
합 계 | 36,202,256 | 합 계 | 36,202,256 |
(단위 : 천원)
구분 | 18예산(A) | 18결산(B) | 증△감(B-A) |
---|---|---|---|
1. 정부출연금 | 29,822,000 | 29,565,318 | -256,682 |
가. 정부출연금편성 | 29,853,000 | 29,596,318 | -256,682 |
1)인건비 | 9,836,000 | 9,579,318 | -256,682 |
2) 기관고유사업비 | 5,182,000 | 5,182,000 | - |
3) 일반사업비 | 11,831,000 | 11,831,000 | - |
4) 경상운영비 | 1,899,000 | 1,899,000 | - |
5) 시설비 | 1,105,000 | 1,105,000 | - |
나.정부출연금대체(Δ) | -31,000 | -31,000 | - |
2. 자체수입 | 4,729,195 | 4,214,003 | -515,192 |
1) 수탁사업수입 | 3,962,000 | 3,477,135 | -484,865 |
2) 정부대행수입 | - | - | - |
3) 이자수입 | 54,000 | 75,435 | 21,435 |
4) 기타수입 | 682,195 | 630,433 | -51,762 |
5) 인건비 출연금 대체 | 31,000 | 31,000 | - |
3. 전기이월금 | 1,141,242 | 1,141,242 | - |
1) 정부출연금 | 994,739 | 994,739 | - |
2) 자체수입 | 146,503 | 146,503 | - |
4. 융자금회수 | - | - | - |
5. 차입금 | - | - | - |
6. 연구개발적립금 | 339 | 453 | 114 |
계 | 35,692,776 | 34,921,016 | -771,760 |
(단위 : 천원)
구분 | 18예산(C) | 18결산(D) | 증△감(C-D) |
---|---|---|---|
1. 인건비 | 13,565,075 | 12,180,140 | 1,384,935 |
1) 정부출연금 | 9,855,478 | 9,435,015 | 420,463 |
2) 자체수입 | 3,709,597 | 2,745,125 | 964,472 |
2. 연구사업비 | 18,611,157 | 17,271,099 | 1,340,058 |
1) 기관고유사업비 | 5,736,837 | 4,941,016 | 795,821 |
ㅇ 기본연구사업비 | 1,890,454 | 1,552,140 | 338,314 |
ㅇ 연구관련사업비 | 2,924,740 | 2,520,507 | 404,233 |
ㅇ 연구지원사업비 | 921,643 | 868,369 | 53,274 |
2) 일반사업비 | 12,278,033 | 11,287,291 | 990,742 |
3) 수탁용역사업비 | 376,408 | 822,913 | -446,505 |
4) 정부위탁사업비 | - | - | - |
5) 청년인턴쉽운영 | 219,879 | 219,879 | - |
3. 경상운영비 | 2,338,521 | 2,291,639 | 46,882 |
4. 시설비 | 1,105,000 | 1,105,000 | - |
5. 기타(차입금 등) | - | - | - |
6. 연구개발적립금 | 73,023 | 40,880 | 32,143 |
7.결산잉여금처분 | - | 117,864 | -117,864 |
1) 퇴직급여충당금 | - | - | - |
2) 능률성과급재원 | - | - | - |
ㅇ 능률성과급지급분 | - | - | - |
ㅇ 기타초과집행분 | - | - | - |
3) 연구개발적립금 | - | 117,864 | -117,864 |
ㅇ 수입초과분 | - | - | - |
ㅇ 지출잔액분 | - | 117,750 | -117,750 |
ㅇ 이자발생분 | - | 114 | -114 |
4)수탁직접경비 | - | - | - |
5) 기타 | - | - | - |
8. 차기이월금 | - | 1,914,394 | -1,914,394 |
1) 정부출연금 | - | 1,879,476 | -1,879,476 |
2) 자체수입 | - | 34,918 | -34,918 |
계 | 35,692,776 | 34,921,016 | 771,760 |
(단위 : 천원)
구분 | 17예산(A) | 17결산(B) | 증△감(B-A) |
---|---|---|---|
1. 정부출연금 | 28,092,000 | 27,960,093 | -131,907 |
가. 정부출연금편성 | 29,479,000 | 29,347,093 | -131,907 |
1)인건비 | 9,460,000 | 9,328,093 | -131,907 |
2) 기관고유사업비 | 5,258,000 | 5,258,000 | - |
3) 일반사업비 | 11,810,000 | 11,810,000 | - |
4) 경상운영비 | 1,846,000 | 1,846,000 | - |
5) 시설비 | 1,105,000 | 1,105,000 | - |
나.정부출연금대체(Δ) | -1,387,000 | -1,387,000 | - |
2. 자체수입 | 6,110,245 | 5,312,260 | -797,985 |
1) 수탁사업수입 | 4,242,000 | 3,436,216 | -805,784 |
2) 정부대행수입 | 104,000 | 54,689 | -49,311 |
3) 이자수입 | 377,245 | 434,355 | 57,110 |
4) 기타수입 | - | - | - |
5) 인건비 출연금 대체 | 1,387,000 | 1,387,000 | - |
3. 전기이월금 | 811,582 | 811,582 | - |
1) 정부출연금 | 621,197 | 621,197 | - |
2) 자체수입 | 190,385 | 190,385 | - |
4. 융자금회수 | - | - | - |
5. 차입금 | - | - | - |
6. 연구개발적립금 | 21,877 | 22,216 | 339 |
계 | 35,035,704 | 34,106,151 | -929,553 |
(단위 : 천원)
구분 | 17예산(C) | 17결산(D) | 증△감(C-D) |
---|---|---|---|
1. 인건비 | 13,017,977 | 12,189,269 | 828708 |
1) 정부출연금 | 9,460,042 | 9,308,657 | 151,385 |
2) 자체수입 | 3,557,935 | 2,880,612 | 677,323 |
2. 연구사업비 | 18,668,944 | 17,545,981 | 1,122,963 |
1) 기관고유사업비 | 5,729,310 | 5,174,474 | 554,836 |
ㅇ 기본연구사업비 | 2,009,144 | 1,791,691 | 217,453 |
ㅇ 연구관련사업비 | 2,787,319 | 2,554,579 | 232,740 |
ㅇ 연구지원사업비 | 932,847 | 828,204 | 104,643 |
2) 일반사업비 | 11,988,631 | 11,541,597 | 447,034 |
3) 수탁용역사업비 | 742,408 | 621,315 | 121,093 |
4) 정부위탁사업비 | - | - | - |
5) 청년인턴쉽운영 | 208,595 | 208,595 | - |
3. 경상운영비 | 2,041,949 | 1,995,170 | 46,779 |
4. 시설비 | 1,105,000 | 1,105,000 | - |
5. 기타(차입금 등) | - | - | - |
6. 연구개발적립금 | 201,834 | 98,149 | 103,685 |
7.결산잉여금처분 | - | 339 | -339 |
1) 퇴직급여충당금 | - | - | - |
2) 능률성과급재원 | - | - | - |
ㅇ 능률성과급지급분 | - | - | - |
ㅇ 기타초과집행분 | - | - | - |
3) 연구개발적립금 | - | 339 | -339 |
ㅇ 수입초과분 | - | - | - |
ㅇ 지출잔액분 | - | - | - |
ㅇ 이자발생분 | - | 339 | -339 |
4)수탁직접경비 | - | - | - |
5) 기타 | - | - | - |
8. 차기이월금 | - | 1,172,243 | -1,172,243 |
1) 정부출연금 | - | 994,740 | -994,740 |
2) 자체수입 | - | 177,503 | -177,503 |
계 | 35,035,704 | 34,106,151 | 929,553 |
(단위 : 천원)
구분 | 16예산(A) | 16결산(B) | 증△감(B-A) |
---|---|---|---|
1. 정부출연금 | 29,330,500 | 28,653,517 | -676,983 |
가. 정부출연금편성 | 29,330,500 | 28,653,517 | -676,983 |
1)인건비 | 8,952,000 | 8,275,017 | -676,983 |
2) 기관고유사업비 | 5,536,000 | 5,536,000 | - |
3) 일반사업비 | 12,019,500 | 12,019,500 | - |
4) 경상운영비 | 1,718,000 | 1,718,000 | - |
5) 시설비 | 1,105,000 | 1,105,000 | - |
나.정부출연금대체(Δ) | - | - | - |
2. 자체수입 | 4,693,863 | 4,239,260 | -454,603 |
1) 수탁사업수입 | 4,205,000 | 3,867,036 | -337,964 |
2) 정부위탁사업수입 | - | - | - |
3) 이자수입 | 181,000 | 104,450 | -76,550 |
4) 기타수입 | 307,863 | 267,774 | -40,089 |
5) 청사보증금 및 매각잔액 | - | - | - |
3. 전기이월금 | 4,112,900 | 4,112,900 | - |
1) 정부출연금 | 3,530,222 | 3,530,222 | - |
2) 자체수입 | 582,678 | 582,678 | - |
4. 융자금회수 | - | - | - |
5. 차입금 | - | - | - |
6. 연구개발적립금 | 829,114 | 829,928 | 814 |
계 | 38,966,377 | 37,835,605 | -1,130,772 |
(단위 : 천원)
구분 | 16예산(C) | 16결산(D) | 증△감(C-D) |
---|---|---|---|
1. 인건비 | 14,127,438 | 11,437,089 | 2,690,349 |
1) 정부출연금 | 10,440,317 | 8,836,713 | 1,603,604 |
2) 자체수입 | 3,687,121 | 2,600,376 | 1,086,745 |
2. 연구사업비 | 20,749,350 | 20,178,408 | 570,942 |
1) 기관고유사업비 | 6,470,462 | 6,078,151 | 392,311 |
ㅇ 기본연구사업비 | 2,032,320 | 1,696,175 | 336,145 |
ㅇ 연구관련사업비 | 3,253,506 | 3,203,187 | 50,319 |
ㅇ 연구지원사업비 | 1,184,636 | 1,178,789 | 5,847 |
2) 일반사업비 | 13,148,116 | 12,969,485 | 178,631 |
3) 수탁용역사업비 | 955,408 | 955,408 | - |
4) 정부위탁사업비 | - | - | - |
5) 청년인턴쉽운영 | 175,364 | 175,364 | - |
3. 경상운영비 | 1,851,950 | 1,798,743 | 53,207 |
4. 시설비 | 1,116,806 | 1,116,806 | - |
5. 기타(차입금 등) | - | - | - |
6. 연구개발적립금 | 1,120,833 | 940,876 | 179,957 |
7.결산잉여금처분 | - | 165,100 | -165,100 |
1) 퇴직급여충당금 | - | - | - |
2) 능률성과급재원 | - | - | - |
ㅇ 능률성과급지급분 | - | - | - |
ㅇ 기타초과집행분 | - | - | - |
3) 연구개발적립금 | - | 21,877 | -21,877 |
ㅇ 수입초과분 | - | - | - |
ㅇ 지출잔액분 | - | 21,063 | -21,063 |
ㅇ 이자발생분 | - | 814 | -814 |
4)수탁직접경비 | - | 143,223 | -143,223 |
5) 기타 | - | - | - |
8. 차기이월금 | - | 2,198,583 | -2,198,583 |
1) 정부출연금 | - | 1,547,777 | -1,547,777 |
2) 자체수입 | - | 650,806 | -650,806 |
계 | 38,966,377 | 37,835,605 | 1,130,772 |
(단위 : 천원)
구분 | 15예산(A) | 15결산(B) | 증△감(B-A) |
---|---|---|---|
1. 정부출연금 | 30,243,000 | 30,243,000 | - |
가. 정부출연금편성 | 30,443,000 | 30,443,000 | - |
1)인건비 | 8,410,000 | 8,410,000 | - |
2) 기관고유사업비 | 5,579,000 | 5,579,000 | - |
3) 일반사업비 | 13,226,000 | 13,226,000 | - |
4) 경상운영비 | 1,893,000 | 1,893,000 | - |
5) 시설비 | 1,335,000 | 1,335,000 | - |
나.정부출연금대체(Δ) | -200,000 | -200,000 | - |
2. 자체수입 | 4,783,859 | 6,660,478 | 1,876,583 |
1) 수탁사업수입 | 3,971,000 | 5,423,706 | 1,452,706 |
2) 정부위탁사업수입 | - | - | - |
3) 이자수입 | 232,000 | 181,073 | 50,927 |
4) 기타수입 | 380,895 | 855,699 | 474,804 |
5) 청사보증금 및 매각잔액 | 200,000 | 200,000 | - |
3. 전기이월금 | 3,995,947 | 3,995,947 | - |
1) 정부출연금 | 3,595,612 | 3,595,612 | - |
2) 자체수입 | 400,335 | 400,335 | - |
4. 융자금회수 | - | - | - |
5. 차입금 | - | - | - |
6. 연구개발적립금 | 704,506 | 705,148 | 642 |
계 | 39,727,348 | 41,604,573 | 1,877,225 |
(단위 : 천원)
구분 | 15예산(C) | 15결산(D) | 증△감(C-D) |
---|---|---|---|
1. 인건비 | 12,595,529 | 10,827,590 | 1,767,939 |
1) 정부출연금 | 9,026,529 | 7,538,212 | 1,488,317 |
2) 자체수입 | 3,569,000 | 3,289,378 | 279,622 |
2. 연구사업비 | 23,196,935 | 21,136,087 | 2,060,848 |
1) 기관고유사업비 | 7,067,480 | 6,212,018 | 855,462 |
ㅇ 기본연구사업비 | 1,840,000 | 1,231,360 | 608,640 |
ㅇ 연구관련사업비 | 3,615,480 | 3,379,589 | 235,891 |
ㅇ 연구지원사업비 | 1,612,000 | 1,601,069 | 10,931 |
2) 일반사업비 | 15,195,560 | 13,990,174 | 1,205,386 |
3) 수탁용역사업비 | 822,000 | 822,000 | - |
4) 정부위탁사업비 | - | - | - |
5) 청년인턴쉽운영 | 111,895 | 111,895 | - |
3. 경상운영비 | 1,895,378 | 1,838,020 | 57,358 |
4. 시설비 | 1,335,000 | 1,323,194 | 11,806 |
5. 기타(차입금 등) | - | - | - |
6. 연구개발적립금 | 704,506 | 412,787 | 291,719 |
7.결산잉여금처분 | - | 1,953,995 | -1,953,995 |
1) 퇴직급여충당금 | - | - | - |
2) 능률성과급재원 | - | 142,485 | - 142,485 |
ㅇ 능률성과급지급분 | - | 142,485 | - 142,485 |
ㅇ 기타초과집행분 | - | - | - |
3) 연구개발적립금 | - | 829,114 | -829,114 |
ㅇ 수입초과분 | - | 751,702 | -751,702 |
ㅇ 지출잔액분 | - | 76,770 | -76,770 |
ㅇ 이자발생분 | - | 642 | - 642 |
4)수탁직접경비 | - | 981,929 | - 981,929 |
5) 기타 | - | 467 | - 467 |
8. 차기이월금 | - | 4,112,900 | - 4,112,900 |
1) 정부출연금 | - | 3,530,222 | - 3,530,222 |
2) 자체수입 | - | 582,678 | - 582,678 |
계 | 39,727,348 | 41,604,573 | - 1,877,225 |
(단위 : 천원)
구분 | 14예산(A) | 14결산(B) | 증△감(B-A) |
---|---|---|---|
1. 정부출연금 | 30,908,000 | 30,908,000 | - |
1) 인건비 | 7,178,000 | 7,178,000 | - |
2) 기관고유사업비 | 5,746,000 | 5,746,000 | - |
3) 일반사업비 | 15,292,000 | 15,292,000 | - |
4) 경상운영비 | 1,501,000 | 1,501,000 | - |
5) 시설비 | 1,191,000 | 1,191,000 | - |
2. 자체수입 | 4,693,974 | 3,873,552 | 820,422 |
1) 수탁사업수입 | 3,971,000 | 3,407,669 | 563,331 |
2) 정부위탁사업수입 | - | - | - |
3) 이자수입 | 257,000 | 231,511 | 25,489 |
4) 기타수입 | 465,974 | 234,372 | 231,602 |
3. 전기이월금 | 4,137,963 | 4,137,963 | - |
1) 정부출연금 | 3,212,056 | 3,212,056 | - |
2) 자체수입 | 925,907 | 925,907 | - |
4. 융자금회수 | - | - | - |
5. 차입금 | - | - | - |
계 | 39,739,937 | 38,919,515 | 820,422 |
(단위 : 천원)
구분 | 14예산(C) | 14결산(D) | 증△감(C-D) |
---|---|---|---|
1. 인건비 | 10,464,703 | 9,254,568 | 1,210,135 |
1) 정부출연금 | 7,178,000 | 6,473,963 | 704,037 |
2) 자체수입 | 3,286,703 | 2,780,605 | 506,098 |
2. 연구사업비 | 26,564,545 | 22,729,116 | 3,835,429 |
1) 기관고유사업비 | 7,936,950 | 6,527,470 | 1,409,480 |
- 기본연구사업비 | 1,967,962 | 1,463,677 | 504,285 |
- 연구관련사업비 | 3,950,000 | 3,319,035 | 630,965 |
- 연구지원사업비 | 2,018,988 | 1,744,758 | 274,230 |
2) 일반사업비 | 17,153,745 | 14,954,613 | 2,199,132 |
3) 수탁용역사업비 | 1,312,000 | 1,085,183 | 226,817 |
4) 정부위탁사업비 | - | - | - |
5) 청년인턴쉽운영 | 161,850 | 161,850 | - |
3. 경상운영비 | 1,519,689 | 1,519,311 | 378 |
4. 시설비 | 1,191,000 | 1,191,000 | - |
5. 차입금 상환 | - | - | - |
6. 기타경비 | - | 229,573 | 229,573 |
1) 퇴직급여충당금 | - | - | - |
2) 능률성과급 | - | - | - |
3) 연구개발적립금 | - | 229,573 | 229,573 | - 지출잔액분 | - | 229,573 | 229,573 |
- 수입초과분 | - | - | - |
4) 이사회승인사업 | - | - | - |
7. 차기이월금 | - | 3,995,947 | 3,995,947 |
1) 정부출연금 | - | 3,711,129 | 3,711,129 |
2) 자체수입 | - | 284,818 | 284,818 |
계 | 39,739,937 | 38,919,515 | 820,422 |
(단위 : 천원)
구분 | 13예산(A) | 13결산(B) | 증△감(B-A) |
---|---|---|---|
1. 정부출연금 | 30,153,000 | 29,813,000 | △340,000 |
1) 인건비 | 7,058,000 | 7,058,000 | - |
2) 기관고유사업비 | 5,763,000 | 5,763,000 | - |
3) 일반사업비 | 15,451,000 | 15,111,000 | △340,000 |
4) 경상운영비 | 1,501,000 | 1,501,000 | - |
5) 시설비 | 380,000 | 380,000 | - |
2. 자체수입 | 4,351,707 | 4,259,810 | △91,897 |
1) 수탁사업수입 | 3,769,000 | 3,548,061 | △220,939 |
2) 정부위탁사업수입 | - | - | - |
3) 이자수입 | 195,000 | 257,516 | 62,516 |
4) 기타수입 | 387,707 | 454,233 | 66,526 |
3. 전기이월금 | 2,730,537 | 2,730,537 | - |
1) 정부출연금 | 1,716,236 | 1,716,236 | - |
2) 자체수입 | 1,014,301 | 1,014,301 | - |
4. 융자금회수 | - | - | - |
5. 차입금 | - | - | - |
계 | 37,235,244 | 36,803,347 | △431,897 |
(단위 : 천원)
구분 | 13예산(C) | 13결산(D) | 증△감(C-D) |
---|---|---|---|
1. 인건비 | 10,777,877 | 9,259,071 | 1,518,806 |
1) 정부출연금 | 7,667,748 | 6,887,140 | 780,608 |
2) 자체수입 | 3,110,129 | 2,371,931 | 738,198 |
2. 연구사업비 | 24,505,215 | 20,171,644 | 4,333,571 |
1) 기관고유사업비 | 7,923,386 | 5,810,436 | 2,112,950 |
- 기본연구사업비 | 1,928,386 | 1,408,540 | 519,846 |
- 연구관련사업비 | 4,240,000 | 3,030,176 | 1,209,824 |
- 연구지원사업비 | 1,755,000 | 1,371,720 | 383,280 |
2) 일반사업비 | 15,481,251 | 13,279,506 | 2,201,745 |
3) 수탁용역사업비 | 898,000 | 898,000 | - |
4) 정부위탁사업비 | - | - | - |
5) 청년인턴쉽운영 | 202,578 | 183,702 | 18,876 |
3. 경상운영비 | 1,572,152 | 1,553,463 | 18,689 |
4. 시설비 | 380,000 | 380,000 | - |
5. 차입금 상환 | - | - | - |
6. 기타경비 | - | 1,301,206 | △1,301,206 |
1) 퇴직급여충당금 | - | - | - |
2) 능률성과급 | - | - | - |
3) 연구개발적립금 | - | 922,018 | △922,018 | - 지출잔액분 | - | 922,018 | △922,018 |
- 수입초과분 | - | 379,188 | △379,188 |
4) 이사회승인사업 | - | 379,188 | △379,188 |
7. 차기이월금 | - | 4,137,963 | △4,137,963 |
1) 정부출연금 | - | 3,212,056 | △3,212,056 |
2) 자체수입 | - | 925,907 | △925,907 |
계 | 37,235,244 | 36,803,347 | 431,897 |
(단위 : 원)
구분 | 12예산(A) | 12결산(B) | 증△감(B-A) |
---|---|---|---|
1. 정부출연금 | 30,450,000,000 | 29,603,475,000 | △846,525,000 |
1) 인건비 | 6,786,000,000 | 6,786,000,000 | - |
2) 기관고유사업비 | 5,765,000,000 | 5,765,000,000 | - |
3) 일반사업비 | 16,063,000,000 | 15,216,475,000 | △846,525,000 |
4) 경상운영비 | 1,472,000,000 | 1,472,000,000 | - |
5) 시설비 | 364,000,000 | 364,000,000 | - |
2. 자체수입 | 4,110,861,000 | 3,795,104,654 | △315,756,346 |
1) 수탁사업수입 | 3,535,000,000 | 3,145,191,739 | △389,808,261 |
2) 정부위탁사업수입 | - | - | - |
3) 이자수입 | 192,000,000 | 227,311,626 | 35,311,626 |
4) 기타수입 | 383,861,000 | 422,601,289 | 38,740,289 |
3. 전기이월금 | 1,746,428,000 | 1,746,428,313 | 313 |
1) 정부출연금 | 878,957,000 | 878,957,144 | 144 |
2) 자체수입 | 867,471,000 | 867,471,169 | 169 |
4. 융자금회수 | - | - | - |
5. 차입금 | - | - | - |
계 | 36,307,289,000 | 35,145,007,967 | △1,162,281,033 |
(단위 : 원)
구분 | 12예산(C) | 12결산(D) | 증△감(C-D) |
---|---|---|---|
1. 인건비 | 10,233,254,000 | 8,636,093,678 | 1,597,160,322 |
1) 정부출연금 | 7,302,541,000 | 6,162,793,200 | 1,139,747,800 |
2) 자체수입 | 2,930,713,000 | 2,473,300,478 | 457,412,522 |
2. 연구사업비 | 24,118,918,000 | 21,833,697,623 | 2,285,220,377 |
1) 기관고유사업비 | 6,814,877,000 | 5,551,669,320 | 1,263,207,680 |
- 기본연구사업비 | 2,199,599,000 | 1,768,508,537 | 431,090,463 |
- 연구관련사업비 | 3,208,278,000 | 2,766,290,401 | 441,987,599 |
- 연구지원사업비 | 1,407,000,000 | 1,016,870,382 | 390,129,618 |
2) 일반사업비 | 16,153,210,000 | 15,276,433,749 | 876,776,251 |
3) 수탁용역사업비 | 1,000,000,000 | 854,763,692 | 145,236,308 |
4) 정부위탁사업비 | - | - | - |
5) 청년인턴운영 | 150,831,000 | 150,830,862 | 138 |
3. 경상운영비 | 1,591,117,000 | 1,582,718,540 | 8,398,460 |
4. 시설비 | 364,000,000 | 364,000,000 | - |
5. 기타(차입금 상환 등) | - | - | - |
6. 수입대응지출 | - | - | - |
1) 퇴직급여충당금 | - | - | - |
2) 능률성과급 | - | - | - |
3) 이사회승인사업 | - | - | - |
7. 차기이월금 | - | 2,728,498,129 | △2,728,498,129 |
1) 정부출연금 | - | 1,715,406,399 | △1,715,406,399 |
2) 자체수입 | - | 1,013,091,727 | △1,013,091,727 |
계 | 36,307,289,000 | 35,145,007,967 | 1,162,281,033 |
(단위 : 원)
구분 | 11예산(A) | 11결산(B) | 증△감(B-A) |
---|---|---|---|
1. 정부출연금 | 25,099,000,000 | 25,099,000,000 | - |
2. 자체수입 | 8,618,414,000 | 8,090,157,362 | △528,256,638 |
1) 수탁용역수입 | 7,015,780,000 | 6,270,705,284 | △745,075,716 |
2) 이자수입 | 90,000,000 | 187,548,125 | 97,548,125 |
3) 전기이월금 | 1,160,661,000 | 1,160,660,649 | △351 |
4) 기타수입 | 351,973,000 | 471,243,304 | 119,270,304 |
계 | 33,717,414,000 | 33,189,157,362 | △528,256,638 |
(단위 : 원)
구분 | 11예산(A) | 11결산(B) | 증△감(B-A) |
---|---|---|---|
1. 인건비 | 9,469,816,000 | 8,168,792,825 | 1,301,023,175 |
2. 연구사업비 | 22,347,203,000 | 21,383,254,059 | 963,948,941 |
1) 기관고유사업비 | 6,412,695,000 | 6,030,857,608 | 381,837,392 |
- 기본연구사업비 | 2,418,384,000 | 2,076,400,495 | 341,983,505 |
- 연구관련사업비 | 2,761,000,000 | 2,723,273,163 | 37,726,837 |
- 연구지원사업비 | 1,233,311,000 | 1,231,183,950 | 2,127,050 |
2) 일반사업비 | 11,319,000,000 | 11,228,790,381 | 90,209,619 |
3) 수탁용역사업비 | 4,398,780,000 | 3,909,751,932 2 | 489,028,068 |
4) 청년인턴쉽운영 | 216,728,000 | 213,854,138 | 2,873,862 |
3. 경상운영비 | 1,544,395,000 | 1,534,682,165 | 9,712,835 |
1) 기본공과금 | 64,195,000 | 63,898,220 | 296,780 |
2) 자산관리유지비 | 1,018,200,000 | 1,015,229,389 | 2,970,611 |
3) 인력관련경비 | 163,800,000 | 159,463,748 | 4,336,252 |
4) 기타운영비 | 298,200,000 | 296,090,808 | 2,109,192 |
4. 시설비 | 356,000,000 | 356,000,000 | - |
계 | 33,717,414,000 | 31,442,729,049 | 2,274,684,951 |
(단위 : 원)
구분 | 10예산(A) | 10결산(B) | 차액(B-A) |
---|---|---|---|
1. 정부출연금 | 22,516,000,000 | 22,516,000,000 | - |
2. 자체수입 | 7,902,580,000 | 8,707,433,986 | 804,853,986 |
1) 수탁용역수입 | 6,225,730,000 | 6,959,874,072 | 734,144,072 |
2) 이자수입 | 70,000,000 | 126,168,171 | 56,168,171 |
3) 전기이월금 | 294,688,000 | 309,229,711 | 14,541,711 |
4) 기타수입 | 1,312,162,000 | 1,312,162,032 | 32 |
계 | 30,418,580,000 | 31,223,433,986 | 804,853,986 |
(단위 : 백만원)
구분 | 10예산(A) | 10결산(B) | 차액(B-A) |
---|---|---|---|
1. 인건비 | 8,198,291,000 | 7,947,959,860 | 250,331,140 |
2. 연구사업비 | 20,105,289,000 | 19,630,438,438 | 474,850,562 |
1) 기관고유사업비 | 6,183,621,000 | 5,987,457,961 | 196,163,039 |
- 기본연구사업비 | 2,437,108,000 | 2,367,724,425 | 69,383,575 |
- 연구관련사업비 | 2,332,000,000 | 2,212,132,509 | 119,867,491 |
- 연구지원사업비 | 1,414,513,000 | 1,407,601,027 | 6,911,973 |
2) 일반사업비 | 9,890,000,000 | 9,611,312,477 | 278,687,523 |
3) 수탁용역사업비 | 3,875,730,000 | 3,875,730,000 2 | - |
4) 청년인턴쉽운영 | 155,938,000 | 155,938,000 | - |
3. 경상운영비 | 1,559,000,000 | 1,536,844,611 | 22,155,389 |
1) 기본공과금 | 65,000,000 | 64,776,292 | 223,708 |
2) 자산관리유지비 | 1,209,000,000 | 1,191,289,277 | 17,710,723 |
3) 일반운영비 | 285,000,000 | 280,779,042 | 4,220,958 |
4. 시설비 | 556,000,000 | 556,000,000 | - |
5. 수입대응지출 | - | 391,530,428 | -391,530,428 |
계 | 30,418,580,000 | 30,062,773,337 | 355,806,663 |
(단위 : 원)
구분 | 금액 | 구분 | 금액 |
---|---|---|---|
1.유동자산 | 3,060,014,492 | 1.유동부채 | 1,930,388,178 |
1)당좌자산 | 3,060,014,492 | 2.비동부채 | - |
2.비동유자산 | 1,585,599,429 | 부채총계 | 1,930,388,178 |
1)투자자산 | 688,682 | 1.자본금(기본재산) | 2,507,626,995 |
2)유형자산 | 938,126,853 | 2.이익잉여금 | 207,598,748 |
3)기타비유동자산 | 646,783,894 | 자본총계 | 2,715,225,743 |
자산총계 | 4,645,613,921 | 부채와자본총계 | 4,645,613,921 |
(단위 : 원)
구분 | 금액 | 구분 | 금액 |
---|---|---|---|
1.사업수익 | 29,475,874,072 | 1.사업원가 | 26,714,371,517 |
1)정부출연수익 | 22,516,000,000 | 1)정부출연사업원가 | 19,776,732,887 |
2)수탁사업수익 | 6,959,874,072 | 2)수탁사업원가 | 6,937,638,630 |
2.사업외수익 | 554,788,610 | 2.운영비 | 3,143,160,032 |
1)이자수익 | 242,344,667 | 1)인건비 | 1,015,775,470 |
2) 회원제회비수익 | 15,496,600 | 2)경상경비 | 1,751,316,058 |
3)출판물판매수익 | 12,080,679 | 3) 감가상각비 | 376,068,504 |
4) 기타수입 | 281,119,764 | 3. 사업외비용 | 3,537,639 |
5) 대손충당금 환입 | 3,746,900 | 4. 당기순이익 | 169,593,494 |
합계 | 30,030,662,682 8 | 합계 | 30,030,662,682 |
(단위 : 백만원)
구분 | ’09예산(A) | ’09결산(B) | 차액(B-A) |
---|---|---|---|
