전체 106 건 | 페이지 1/11
번호 | 제목 | 발행처 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
106 | 한·EU FTA 발효 7년, 농축산물 교역 변화와 시사점 | 한국농촌경제연구원 | 2018.06 | 91 |
105 | 북방에서 찾는 기회, 유라시아 경제권 - 한·EAEU FTA의 의의와 시사점 | 현대경제연구원 | 2017.09 | 185 |
104 | 유럽연합-한국 무역과 투자 FTA 발효 5주년 | 주한 유럽연합 대표부 | 2017.07 | 95 |
103 | 한·EU FTA 발효 6년, 농축산물 교역 변화와 시사점 | 한국농촌경제연구원 | 2017.06 | 136 |
102 | 한·EU FTA 발효 5년, 농업부문 영향과 시사점 | 농촌경제연구원 | 2016.07 | 200 |
101 | 한·EU FTA와 브렉시트(BREXIT) | 국제무역연구원 | 2016.06 | 456 |
100 | 한-EU FTA 문화협력의정서를 활용한 유럽 문화콘텐츠 시장 진출전략 | Kotra | 2016.05 | 198 |
99 | 한-EU FTA 및 국가브랜드 바이어 반응조사 | Kotra | 2014.08 | 1429 |
98 | 한-EU FTA 3주년 효과분석 및 성공사례 | Kotra | 2014.07 | 1653 |
97 | EU 경기회복 기회, 한EU FTA로 잡는다(한EU FTA 3주년 평가와 전망) | 국제무역연구원 | 2014.06 | 1346 |
본인인증을 위해 E-mail인증절차를 진행하고 있습니다.
발송된 메일로 인증확인 후 해당 서비스를 이용하실 수 있습니다.
* 입력한 E-mail은 저장되지 않습니다.